短线防风险 13只个股短期均线现死叉
- 产经资讯
- 2024-02-09
- 8397
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指2766.79点,涨跌幅为-0.15%,A股总成交额为4196.04亿元。到目前为止,今日有13只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中田中精机、华体科技、华力创通等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.66%、-1.49%、-1.29%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300461 | 田中精机 | -4.30 | 1.98 | 23.07 | 23.46 | -1.66 | 21.34 | -9.03 |
603679 | 华体科技 | -3.46 | 8.83 | 14.15 | 14.36 | -1.49 | 12.28 | -14.50 |
300045 | 华力创通 | -3.58 | 5.83 | 18.99 | 19.23 | -1.29 | 17.76 | -7.66 |
002737 | 葵花药业 | -4.13 | 1.03 | 24.49 | 24.75 | -1.04 | 23.44 | -5.29 |
688621 | 阳光诺和 | -4.44 | 0.43 | 68.85 | 69.50 | -0.92 | 64.82 | -6.73 |
603665 | 康隆达 | -2.44 | 0.69 | 21.67 | 21.84 | -0.76 | 20.78 | -4.85 |
603283 | 赛腾股份 | -4.12 | 1.58 | 64.48 | 64.83 | -0.54 | 61.70 | -4.82 |
688190 | 云路股份 | -3.76 | 0.61 | 60.38 | 60.59 | -0.36 | 57.00 | -5.93 |
002381 | 双箭股份 | -2.50 | 2.58 | 7.72 | 7.74 | -0.34 | 7.40 | -4.42 |
002236 | 大华股份 | -2.32 | 0.82 | 16.80 | 16.86 | -0.33 | 16.45 | -2.43 |
603707 | 健友股份 | -0.44 | 0.28 | 13.98 | 14.02 | -0.29 | 13.70 | -2.30 |
600016 | 民生银行 | 1.34 | 0.16 | 3.76 | 3.76 | -0.13 | 3.79 | 0.72 |
002174 | 游族网络 | -4.24 | 3.92 | 11.65 | 11.66 | -0.03 | 11.30 | -3.06 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。