当前位置:首页 > 科技资讯 > 正文

独家资金:今日主力买进前10股

12月25日大单金额流入前十名个股如下:

独家资金:今日主力买进前10股

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
三六零 5.78亿 0.91 -49.09 点击查看 主力监控
天威视讯 2.92亿 2.37 -146.09 点击查看 主力监控
龙头股份 1.85亿 2.66 -126.05 点击查看 主力监控
达华智能 1.43亿 2.25 -141.81 点击查看 主力监控
五方光电 1.34亿 3.46 -97.66 点击查看 主力监控
华扬联众 1.09亿 2.70 -53.42 点击查看 主力监控
歌尔股份 1.07亿 0.19 -18.75 点击查看 主力监控
百利电气 1.03亿 1.59 -117.37 点击查看 主力监控
旭升集团 9319.48万 0.50 -41.33 点击查看 主力监控
双象股份 9188.12万 2.31 -100.30 点击查看 主力监控
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】

大单金额流出前十名个股如下:

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
江特电机 -4.29亿 -1.93 252.97 点击查看 主力监控
赛力斯 -3.37亿 -0.28 77.44 点击查看 主力监控
三七互娱 -2.51亿 -0.84 278.39 点击查看 主力监控
宏盛华源 -2.46亿 -6.07 480.31 点击查看 主力监控
中远海控 -2.00亿 -0.16 28.72 点击查看 主力监控
捷荣技术 -1.77亿 -1.98 453.76 点击查看 主力监控
海光信息 -1.76亿 -0.28 203.90 点击查看 主力监控
爱尔眼科 -1.65亿 -0.14 40.18 点击查看 主力监控
中国船舶 -1.62亿 -0.13 19.10 点击查看 主力监控
*ST左江 -1.48亿 -7.51 1150.30 点击查看 主力监控
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】