创业板两融余额增加2.71亿元
- 资本市场
- 2024-01-15
- 5148
创业板股最新融资余额为2433.95亿元,环比增加2.48亿元,13只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有32只。
证券时报·数据宝统计显示,1月3日创业板指下跌1.14%,创业板股两融余额合计2516.21亿元,较上一交易日增加2.71亿元,其中,融资余额合计2433.95亿元,环比上一日增加2.48亿元;融券余额82.26亿元,环比增加2298.64万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有473只,其中,13股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是亚华电子,该股最新融资余额4765.97万元,环比上一交易日增幅为36.99%;股价表现上,该股当日上涨7.94%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有长华化学、天禄科技等,分别增长17.49%、17.11%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨0.17%,上涨的有7只,涨幅居前的有亚华电子、清水源、川金诺,涨幅分别为7.94%、4.75%、3.93%。跌幅居前的有智立方、国际复材、斯菱股份,跌幅分别为6.49%、4.92%、4.01%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有7只股获深股通持有,深股通最新持有智立方12.53万股,环比上一交易日增加61.73%,持有金雷股份295.33万股,环比上一交易日增加11.40%,持有锋尚文化39.41万股,环比上一交易日减少7.00%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,1月3日主力资金净流入的有8只,净流入资金居前的有清水源、金雷股份、亚华电子等,净流入资金分别为2757.11万元、2647.44万元、2033.15万元,主力资金净流出的有5只,净流出资金较多的有国际复材、智立方、川金诺等,净流出资金分别为6822.22万元、1319.96万元、1229.81万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301337 | 亚华电子 | 4765.97 | 36.99 | 32.62 | 7.94 | 计算机 |
301518 | 长华化学 | 2829.17 | 17.49 | 23.30 | -0.64 | 基础化工 |
301045 | 天禄科技 | 5906.05 | 17.11 | 28.20 | 0.04 | 电子 |
301312 | 智立方 | 5303.89 | 16.46 | 96.61 | -6.49 | 机械设备 |
301526 | 国际复材 | 13803.51 | 14.60 | 5.02 | -4.92 | 建筑材料 |
301152 | 天力锂能 | 12692.95 | 14.45 | 37.40 | 2.05 | 电力设备 |
300443 | 金雷股份 | 19905.87 | 14.19 | 26.02 | -3.06 | 电力设备 |
301326 | 捷邦科技 | 4868.17 | 12.92 | 38.95 | -1.57 | 电子 |
300437 | 清水源 | 6651.14 | 11.79 | 13.23 | 4.75 | 环保 |
300860 | 锋尚文化 | 8795.81 | 11.33 | 54.46 | 0.29 | 社会服务 |
301550 | 斯菱股份 | 8975.27 | 10.36 | 47.10 | -4.01 | 汽车 |
300406 | 九强生物 | 8554.96 | 10.26 | 20.52 | 3.85 | 医药生物 |
300505 | 川金诺 | 17902.41 | 10.24 | 17.97 | 3.93 | 基础化工 |
301005 | 超捷股份 | 8179.95 | 9.32 | 29.98 | -1.90 | 汽车 |
301413 | 安培龙 | 6073.94 | 9.02 | 69.42 | -5.16 | 机械设备 |
301500 | 飞南资源 | 3384.74 | 8.88 | 22.68 | -1.82 | 有色金属 |
301037 | 保立佳 | 1208.43 | 8.73 | 20.35 | -1.02 | 基础化工 |
300726 | 宏达电子 | 21075.19 | 8.71 | 29.12 | -4.30 | 国防军工 |
301061 | 匠心家居 | 2350.29 | 8.42 | 50.46 | 0.82 | 轻工制造 |
301075 | 多瑞医药 | 3006.16 | 7.91 | 27.10 | 0.41 | 医药生物 |
融资余额环比下降的个股有396只,其中,降幅超过5%的有32只。致远新能融资余额降幅居首,最新融资余额9777.71万元,环比下降24.86%;融资余额降幅较大的个股还有鼎泰高科、C辰奕等,融资余额分别下降了15.40%、12.51%。
融资余额降幅居前个股中,截至1月3日获深股通持有的共13只,最新持股量环比增长的有11只,朗科科技获深股通持有175.71万股,环比增加168.83%、鼎泰高科获深股通持有149.23万股,环比增加90.15%、联特科技获深股通持有120.66万股,环比增加52.14%。深股通减持的有2只,减持幅度居前的有快可电子、金刚光伏等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300985 | 致远新能 | 9777.71 | -24.86 | 35.34 | -6.53 | 机械设备 |
301377 | 鼎泰高科 | 9751.10 | -15.40 | 22.51 | -4.98 | 机械设备 |
301578 | C辰奕 | 3183.36 | -12.51 | 73.03 | 0.04 | 家用电器 |
301082 | 久盛电气 | 3736.16 | -11.96 | 18.50 | -0.80 | 电力设备 |
300862 | 蓝盾光电 | 18377.92 | -11.13 | 39.00 | -7.54 | 机械设备 |
301396 | 宏景科技 | 9757.48 | -11.01 | 31.00 | -5.52 | 计算机 |
301376 | 致欧科技 | 1995.39 | -10.86 | 23.25 | -1.27 | 轻工制造 |
301310 | 鑫宏业 | 8182.32 | -10.76 | 49.42 | -1.79 | 汽车 |
300093 | 金刚光伏 | 14328.64 | -9.58 | 29.15 | -4.39 | 建筑材料 |
301566 | C达利 | 4321.18 | -9.18 | 26.70 | -13.06 | 电子 |
301357 | 北方长龙 | 5899.01 | -8.96 | 51.49 | -2.11 | 国防军工 |
300129 | 泰胜风能 | 18288.74 | -8.54 | 10.23 | -2.76 | 电力设备 |
301015 | 百洋医药 | 2888.68 | -7.65 | 34.95 | -0.77 | 医药生物 |
301516 | 中远通 | 6174.81 | -7.40 | 21.30 | -2.16 | 电力设备 |
301215 | 中汽股份 | 10056.02 | -7.27 | 6.09 | -0.98 | 汽车 |
301429 | 森泰股份 | 1616.33 | -7.26 | 20.26 | -1.36 | 建筑材料 |
301151 | 冠龙节能 | 8280.72 | -6.95 | 19.18 | -4.72 | 机械设备 |
301052 | 果麦文化 | 11013.59 | -6.86 | 44.31 | 1.89 | 传媒 |
301512 | 智信精密 | 7578.71 | -6.69 | 62.87 | -4.89 | 机械设备 |
300007 | 汉威科技 | 33027.53 | -6.45 | 19.82 | -3.83 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。