两大资金同日增持这99只科创板股
- 地产资讯
- 2024-03-15
- 3504
3月11日科创50指数上涨1.90%,报收818.44点,科创板股中,收盘上涨的有515只,下跌的有49只。
资金方面,科创板股中,3月11日融资余额环比增加的有313只,北向资金增持的有205只,两大资金同时增持的有99股。
证券时报・数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有天奈科技、长远锂科、派能科技,增加金额分别为4561.22万元、4300.04万元、3363.58万元,北向资金增持金额居前的有派能科技、金山办公、澜起科技,增持金额分别为1.43亿元、1.01亿元、5464.67万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,3月11日股价上涨的有91只,涨幅居前的有派能科技、南网科技、容百科技,分别上涨20.00%、15.07%、12.18%,跌幅居前的有和林微纳、思科瑞、星环科技,分别下跌2.71%、1.80%、1.56%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、电力设备行业,分别有25只、25只、16只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,3月11日主力资金净流入的有55只,净流入资金居前的有派能科技、芯原股份、天奈科技,分别净流入1.57亿元、6753.57万元、6201.26万元。(数据宝)
3月11日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688063 | 派能科技 | 99.60 | 20.00 | 3363.58 | 14309.36 |
688111 | 金山办公 | 280.54 | 0.19 | 265.39 | 10076.57 |
688008 | 澜起科技 | 52.07 | -0.55 | 2099.07 | 5464.67 |
688235 | 百济神州 | 127.96 | 0.98 | 84.49 | 4310.26 |
688019 | 安集科技 | 147.88 | 0.46 | 1037.15 | 3728.55 |
688005 | 容百科技 | 32.42 | 12.18 | 762.23 | 3150.51 |
688271 | 联影医疗 | 138.00 | 0.18 | 996.78 | 2606.80 |
688700 | 东威科技 | 38.99 | 10.96 | 856.89 | 2439.14 |
688180 | 君实生物 | 30.03 | 1.01 | 59.57 | 2227.57 |
688981 | 中芯国际 | 47.99 | 1.24 | 1848.97 | 1897.46 |
688187 | 时代电气 | 44.82 | 0.13 | 604.17 | 1833.41 |
688116 | 天奈科技 | 23.21 | 11.43 | 4561.22 | 1767.14 |
688025 | 杰普特 | 55.16 | 0.33 | 511.67 | 1343.13 |
688521 | 芯原股份 | 43.47 | 7.39 | 1574.40 | 1258.06 |
688186 | 广大特材 | 15.02 | 2.95 | 174.52 | 1142.06 |
688234 | 天岳先进 | 55.66 | 2.69 | 57.50 | 1132.14 |
688052 | 纳芯微 | 105.05 | -1.27 | 423.47 | 1101.02 |
688006 | 杭可科技 | 23.17 | 5.90 | 131.56 | 1072.66 |
688012 | 中微公司 | 149.86 | 0.66 | 1115.31 | 1006.83 |
688498 | 源杰科技 | 154.54 | 0.35 | 1966.26 | 974.15 |
688518 | 联赢激光 | 15.71 | 4.45 | 936.94 | 941.57 |
688148 | 芳源股份 | 5.35 | 8.96 | 299.18 | 876.12 |
688248 | 南网科技 | 31.07 | 15.07 | 740.02 | 869.56 |
688275 | 万润新能 | 48.88 | 6.38 | 157.17 | 811.37 |
688192 | 迪哲医药 | 38.00 | 2.10 | 11.78 | 773.26 |
688410 | 山外山 | 25.78 | 1.70 | 52.93 | 749.41 |
688176 | 亚虹医药 | 6.73 | 4.67 | 274.19 | 693.19 |
688033 | 天宜上佳 | 12.25 | 3.38 | 1889.88 | 647.95 |
688319 | 欧林生物 | 10.10 | 1.71 | 27.89 | 618.92 |
688131 | 皓元医药 | 35.77 | 3.65 | 272.73 | 613.08 |
688696 | 极米科技 | 89.02 | 1.30 | 396.76 | 579.52 |
688031 | 星环科技 | 52.95 | -1.56 | 150.96 | 556.81 |
688103 | 国力股份 | 33.20 | 2.44 | 107.31 | 542.57 |
688266 | 泽�Z制药 | 45.35 | 2.23 | 70.96 | 541.03 |
688139 | 海尔生物 | 30.76 | 3.46 | 415.88 | 489.22 |
688798 | 艾为电子 | 59.45 | 0.13 | 174.20 | 472.15 |
688392 | 骄成超声 | 55.52 | 5.19 | 254.26 | 460.19 |
688357 | 建龙微纳 | 40.30 | 2.28 | 40.50 | 442.66 |
688787 | 海天瑞声 | 61.74 | 1.21 | 476.10 | 441.59 |
688231 | 隆达股份 | 15.85 | 2.59 | 192.21 | 427.51 |
688105 | 诺唯赞 | 24.07 | 2.21 | 35.89 | 421.01 |
688778 | 厦钨新能 | 35.82 | 5.11 | 1294.34 | 401.04 |
688660 | 电气风电 | 4.05 | 2.02 | 72.44 | 398.63 |
688262 | 国芯科技 | 22.46 | 2.65 | 469.19 | 378.31 |
688007 | 光峰科技 | 19.22 | 3.33 | 539.54 | 359.89 |
688110 | 东芯股份 | 26.10 | 0.50 | 2454.07 | 343.05 |
688321 | 微芯生物 | 16.71 | 1.27 | 305.18 | 341.02 |
688133 | 泰坦科技 | 33.47 | 4.92 | 6.42 | 336.10 |
688208 | 道通科技 | 21.55 | 5.84 | 159.07 | 334.80 |
688739 | 成大生物 | 28.40 | 1.03 | 224.85 | 330.16 |
688408 | 中信博 | 99.77 | 0.48 | 75.59 | 324.73 |
688439 | 振华风光 | 84.00 | 1.72 | 320.86 | 316.74 |
688161 | 威高骨科 | 29.18 | 0.72 | 169.58 | 310.64 |
688239 | 航宇科技 | 36.41 | 1.93 | 287.40 | 309.38 |
688588 | 凌志软件 | 10.22 | 3.23 | 1.10 | 302.97 |
688120 | 华海清科 | 199.12 | 0.72 | 227.84 | 298.27 |
688559 | 海目星 | 29.74 | 7.64 | 597.31 | 288.43 |
688062 | 迈威生物 | 30.94 | 3.03 | 66.74 | 273.32 |
688630 | 芯�微装 | 73.03 | 5.53 | 26.55 | 273.24 |
688153 | 唯捷创芯 | 55.95 | 1.43 | 39.07 | 267.39 |
688167 | 炬光科技 | 92.00 | 2.15 | 354.90 | 266.67 |
688277 | 天智航 | 10.19 | 2.10 | 17.19 | 251.87 |
688800 | 瑞可达 | 29.88 | 4.95 | 253.85 | 250.13 |
688121 | 卓然股份 | 17.57 | 0.92 | 145.98 | 233.80 |
688505 | 复旦张江 | 7.74 | 1.57 | 39.51 | 228.94 |
688258 | 卓易信息 | 43.39 | 3.14 | 140.66 | 228.16 |
688222 | 成都先导 | 12.39 | 2.82 | 0.97 | 225.94 |
688259 | 创耀科技 | 57.62 | 1.07 | 188.76 | 225.15 |
688359 | 三孚新科 | 54.50 | 3.81 | 184.82 | 223.16 |
688435 | 英方软件 | 40.36 | 0.70 | 103.08 | 218.45 |
688085 | 三友医疗 | 16.35 | 4.07 | 61.30 | 202.37 |
688293 | 奥浦迈 | 40.06 | 1.29 | 56.37 | 201.19 |
688579 | 山大地纬 | 9.84 | 2.18 | 175.66 | 200.39 |
688366 | 昊海生科 | 109.70 | 5.26 | 492.31 | 200.12 |
688053 | 思科瑞 | 38.16 | -1.80 | 331.10 | 180.39 |
688377 | 迪威尔 | 17.99 | 6.45 | 40.55 | 165.12 |
688488 | 艾迪药业 | 14.90 | 7.97 | 38.75 | 161.68 |
688575 | 亚辉龙 | 25.73 | 2.59 | 147.53 | 159.01 |
688372 | 伟测科技 | 59.48 | 3.70 | 1860.62 | 155.07 |
688001 | 华兴源创 | 26.53 | 1.30 | 91.23 | 144.52 |
688197 | 首药控股 | 39.99 | 1.42 | 4.86 | 133.11 |
688560 | 明冠新材 | 14.38 | 4.73 | 683.65 | 118.30 |
688733 | 壹石通 | 22.86 | 3.53 | 904.47 | 118.22 |
688170 | 德龙激光 | 30.68 | 3.47 | 135.17 | 112.26 |
688365 | 光云科技 | 8.23 | 1.86 | 152.17 | 108.71 |
688097 | 博众精工 | 25.66 | 1.10 | 302.21 | 98.51 |
688141 | 杰华特 | 19.90 | 5.29 | 150.25 | 93.13 |
688303 | 大全能源 | 30.45 | 2.39 | 975.19 | 80.36 |
688661 | 和林微纳 | 37.65 | -2.71 | 22.50 | 75.87 |
688766 | 普冉股份 | 85.46 | 1.63 | 229.36 | 75.07 |
688225 | 亚信安全 | 15.30 | -0.52 | 10.31 | 63.73 |
688128 | 中国电研 | 19.07 | 1.71 | 430.83 | 63.41 |
688779 | 长远锂科 | 6.30 | 5.35 | 4300.04 | 39.92 |
688268 | 华特气体 | 50.47 | 1.41 | 11.53 | 37.47 |
688306 | 均普智能 | 4.41 | -0.90 | 17.14 | 36.46 |
688371 | 菲沃泰 | 12.72 | -1.09 | 87.32 | 33.90 |
688022 | 瀚川智能 | 15.74 | 2.01 | 121.72 | 33.53 |
688663 | 新风光 | 23.65 | 6.01 | 65.01 | 5.61 |
688658 | 悦康药业 | 16.91 | 0.36 | 112.49 | 2.78 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。