[一季报]华自科技(300490):2023年第一季度报告(更正后)
- IT宏观
- 2023-08-07
- 9207
原标题:华自科技:2023年第一季度报告(更正后)
证券代码:300490 证券简称:华自科技 公告编号:2023-051
华自科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) | |
营业收入(元) | 395,188,954.63 | 410,153,579.91 | -3.65% |
归属于上市公司股东的净利 润(元) | -31,965,008.42 | -12,059,894.14 | -165.05% |
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元) | -33,823,654.83 | -12,718,933.87 | -165.93% |
经营活动产生的现金流量净 额(元) | -122,386,912.52 | -348,137,466.68 | 64.85% |
基本每股收益(元/股) | -0.10 | -0.04 | -150.00% |
稀释每股收益(元/股) | -0.10 | -0.04 | -150.00% |
加权平均净资产收益率 | -1.49% | -0.48% | -1.01% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 (%) | |
总资产(元) | 6,476,814,369.87 | 5,655,606,411.15 | 14.52% |
归属于上市公司股东的所有 者权益(元) | 2,943,244,946.55 | 2,075,652,379.74 | 41.80% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资 产减值准备的冲销部分) | -56,224.11 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外) | 3,802,735.92 | 主要系政府财政补助 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 36,510.47 | 系利用暂时闲置资金购买理财产品产 生的收益 |
债务重组损益 | 5,040.39 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 | -800,358.89 | 系外汇远期合约到期交割产生的损益 |
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 | -90,376.93 | |
减:所得税影响额 | 754,139.28 | |
少数股东权益影响额(税后) | 284,541.16 | |
合计 | 1,858,646.41 |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
(一)资产负债表项目
报告期末,公司资产总额 647,681.44万元,较期初增长 14.52%,变动较大的会计科目及原因如下: 金额单位:元
资产负债表项目 | 期末 | 期初 | 变动幅度 |
货币资金 | 1,020,296,575.04 | 469,691,133.09 | 117.23% |
应收票据 | 138,239,787.37 | 216,826,015.57 | -36.24% |
预付款项 | 527,155,309.17 | 267,233,583.90 | 97.26% |
持有待售资产 | 29,737,464.00 | -100.00% | |
长期待摊费用 | 1,721,272.23 | 962,568.07 | 78.82% |
其他非流动资产 | 163,870,545.93 | 27,624,059.73 | 493.22% |
短期借款 | 594,615,989.73 | 896,020,019.72 | -33.64% |
合同负债 | 830,573,984.57 | 582,829,809.92 | 42.51% |
应付职工薪酬 | 8,740,455.56 | 30,573,527.66 | -71.41% |
应交税费 | 2,570,501.96 | 36,992,481.47 | -93.05% |
其他应付款 | 26,830,032.07 | 41,104,912.45 | -34.73% |
长期借款 | 344,763,596.03 | 252,015,764.13 | 36.80% |
资本公积 | 2,592,067,741.85 | 1,757,003,433.62 | 47.53% |
未分配利润 | -75,777,198.47 | -43,812,190.05 | -72.96% |
14、未分配利润期末较期初下降 72.96%,系本期亏损所致。
(二)利润表项目
报告期内公司实现营业收入 39,518.90万元,较上年同期下降 3.65%;归属于上市公司股东的净利润亏损 3,196.50万元,较上年同期下降 165.05%。变动较大的会计科目及原因如下: 金额单位:元
利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 |
税金及附加 | 4,997,828.64 | 2,564,743.52 | 94.87% |
管理费用 | 56,294,737.62 | 42,803,316.08 | 31.52% |
财务费用 | 11,212,522.44 | 4,248,659.79 | 163.91% |
其他收益 | 3,961,687.71 | 1,759,475.79 | 125.16% |
投资收益 | 1,448,179.60 | 123,775.96 | 1,070.00% |
公允价值变动收益 | -2,064,116.98 | 15,550.00 | -13,374.06% |
信用减值损失 | -2,971,761.35 | -464,351.74 | 539.98% |
资产减值损失 | 6,263,953.05 | -918,528.21 | -781.96% |
所得税费用 | -7,526,044.95 | -737,629.40 | 920.30% |
2、管理费用本期较上年同期增长 31.52%,主要系固定资产增加,本期折旧费用较上年同期增长所致; 3、财务费用本期较上年同期增长 163.91%,主要系本期银行贷款利息及储能项目融资租赁利息支出较上年同期增长所致;
4、其他收益本期较上年同期增长 125.16%,主要系本期收到的政府补助较上年同期增长所致; 5、投资收益本期较上年同期增长 1,070.00%,主要系本期外汇远期合约到期交割产生的收益; 6、公允价值变动收益本期较上年同期下降 13,374.06%,主要系本期外汇远期合约到期交割产生的损益; 7、信用减值损失本期较上年同期增长 539.98%,主要系本期应收账款及其他应收款计提的减值准备较上年同期增长所致;
8、资产减值损失本期较上年同期下降 781.96%,主要系本期合同资产计提的减值损失较上年同期下降所致;
9、所得税费用本期较上年同期下降 920.30%,主要系本期亏损,递延所得税资产较上年同期增长所致。
(三)现金流量表项目
金额单位:元
现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 |
经营活动现金流入小计 | 693,968,673.25 | 354,781,370.29 | 95.60% |
经营活动现金流出小计 | 816,355,585.77 | 702,918,836.97 | 16.14% |
经营活动产生的现金流量净额 | -122,386,912.52 | -348,137,466.68 | 64.85% |
投资活动现金流入小计 | 50,421,937.40 | 6,425,451.92 | 684.72% |
投资活动现金流出小计 | 170,516,075.94 | 30,467,422.13 | 459.67% |
投资活动产生的现金流量净额 | -120,094,138.54 | -24,041,970.21 | -399.52% |
筹资活动现金流入小计 | 1,159,528,874.02 | 558,305,970.91 | 107.69% |
筹资活动现金流出小计 | 361,005,072.41 | 214,881,122.75 | 68.00% |
筹资活动产生的现金流量净额 | 798,523,801.61 | 343,424,848.16 | 132.52% |
现金及现金等价物净增加额 | 555,572,172.11 | -28,784,202.99 | 2,030.13% |
期末现金及现金等价物余额 | 888,955,481.08 | 228,171,932.98 | 289.60% |
1、经营活动现金流入本期较上年同期增长 95.60%,主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长所致;
2、经营活动现金流出本期较上年同期增长 16.14%,主要系本期购买商品、接受劳务以及支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长所致;
3、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长 64.85%,主要系本期经营活动现金流入较上年同期增长所致;
4、 投资活动现金流入本期较上年同期增长 684.72%,主要系本期子公司格兰特转让土地使用权及地上在建工程收到款项所致;
5、投资活动现金流出本期较上年同期增长 459.67%,主要系本期支付储能项目的建设现金较上年同期增长所致;
6、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 399.52%,主要系本期投资活动现金流出较上年同期增长所致;
7、筹资活动现金流入本期较上年同期增长 107.69%,主要系本期公司向特定对象发行股票收到募集资金所致;
8、筹资活动现金流出本期较上年同期增长 68%,主要系本期偿还银行借款支付的现金较上年同期增长所致;
9、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长 132.52%,主要系本期筹资活动现金流入较上年同期增加所致;
10、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增长 2,030.13%,主要系本期公司向特定对象发行股票收到募集资金所致;
11、期末现金及现金等价物余额本期较上年同期增长 289.60%,主要系本期公司向特定对象发行股票收到募集资金所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 32,494 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前 10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
长沙华能自控 集团有限公司 | 境内非国有法 人 | 21.48% | 84,673,031.00 | 0.00 | 质押 | 62,680,000.00 |
成都钰信投资 有限公司 | 境内非国有法 人 | 2.00% | 7,883,000.00 | 0.00 | ||
中国银行股份 有限公司-鹏 华高质量增长 混合型证券投 资基金 | 其他 | 1.73% | 6,826,600.00 | 0.00 | ||
张建飞 | 境内自然人 | 1.58% | 6,236,711.00 | 6,236,711.00 | ||
江苏瑞华投资 管理有限公司 -瑞华精选 8 号私募证券投 资基金 | 其他 | 1.44% | 5,669,737.00 | 5,669,737.00 | ||
招商银行股份 有限公司-鹏 华稳健回报混 合型证券投资 基金 | 其他 | 1.29% | 5,067,100.00 | 0.00 | ||
UBS AG | 境外法人 | 1.25% | 4,930,607.00 | 4,748,405.00 | ||
刘玉娥 | 境内自然人 | 0.97% | 3,827,072.00 | 3,827,072.00 | ||
魏巍 | 境内自然人 | 0.90% | 3,543,586.00 | 3,543,586.00 | ||
中国工商银行 股份有限公司 -南方高端装 备灵活配置混 合型证券投资 基金 | 其他 | 0.89% | 3,516,000.00 | 0.00 | ||
前 10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
长沙华能自控集团有限公司 | 84,673,031.00 | 人民币普通股 | 84,673,031.00 |
成都钰信投资有限公司 | 7,883,000.00 | 人民币普通股 | 7,883,000.00 |
中国银行股份有限公司-鹏华高 质量增长混合型证券投资基金 | 6,826,600.00 | 人民币普通股 | 6,826,600.00 |
招商银行股份有限公司-鹏华稳 健回报混合型证券投资基金 | 5,067,100.00 | 人民币普通股 | 5,067,100.00 |
中国工商银行股份有限公司 - 南方高端装备灵活配置混合型证 券投资基金 | 3,516,000.00 | 人民币普通股 | 3,516,000.00 |
格然特科技( 湖州)有限公司 | 2,261,438.00 | 人民币普通股 | 2,261,438.00 |
银华基金-北京诚通金控投资有 限公司- 银华基金-诚通金控 4 号单 一资产管理计划 | 2,101,700.00 | 人民币普通股 | 2,101,700.00 |
广州诚信创业投资有限公司 | 1,913,892.00 | 人民币普通股 | 1,913,892.00 |
中国农业银行 -华夏平稳增长 混合型证券投资基金 | 1,799,500.00 | 人民币普通股 | 1,799,500.00 |
郭旭东 | 1,784,782.00 | 人民币普通股 | 1,784,782.00 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 长沙华能自控集团有限公司(2023年 4月 19日已更名为“湖南华自 控股集团有限公司”,简称“华自集团”)为公司控股股东,郭旭东任 华自集团监事,根据《上市公司收购管理办法》,郭旭东与华自集 团为一致行动人。 除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系,也未知是否 属于一致行动人。 | ||
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有) | 不适用 |
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售 股数 | 本期增加限售 股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日 期 |
张建飞 | 0.00 | 0.00 | 6,236,711.00 | 6,236,711.00 | 向特定对象发 行股份 | 2023年 9月 11 日 |
江苏瑞华投资 管理有限公司 -瑞华精选 8 号私募证券投 资基金 | 0.00 | 0.00 | 5,669,737.00 | 5,669,737.00 | 向特定对象发 行股份 | 2023年 9月 11 日 |
UBS AG | 0.00 | 0.00 | 4,748,405.00 | 4,748,405.00 | 向特定对象发 行股份 | 2023年 9月 11 日 |
刘玉娥 | 0.00 | 0.00 | 3,827,072.00 | 3,827,072.00 | 向特定对象发 行股份 | 2023年 9月 11 日 |
魏巍 | 0.00 | 0.00 | 3,543,586.00 | 3,543,586.00 | 向特定对象发 行股份 | 2023年 9月 11 日 |
财通基金-华 泰证券股份有 限公司-财通 基金君享永熙 | 0.00 | 0.00 | 2,834,869.00 | 2,834,869.00 | 向特定对象发 行股份 | 2023年 9月 11 日 |
单一资产管理 计划 | ||||||
中信里昂资产 管理有限公司 -客户资金 | 0.00 | 0.00 | 2,834,868.00 | 2,834,868.00 | 向特定对象发 行股份 | 2023年 9月 11 日 |
黄文宝 | 2,445,652.00 | 0.00 | 0.00 | 2,445,652.00 | 高管锁定股 | 高管锁定股每 年按照上年末 所持有公司股 份总数的 25% 解除锁定。 |
陈蓓文 | 0.00 | 0.00 | 2,267,895.00 | 2,267,895.00 | 向特定对象发 行股份 | 2023年 9月 11 日 |
诺德基金-中 信证券股份有 限公司-诺德 基金浦江 688 号单一资产管 理计划 | 0.00 | 0.00 | 2,267,895.00 | 2,267,895.00 | 向特定对象发 行股份 | 2023年 9月 11 日 |
其他限售股股 东 | 4,134,925.00 | 0.00 | 30,262,229.00 | 34,397,154.00 | 向特定对象发 行股份、高管 锁定股 | 首发后限售股 预计 2023年 9 月 11日解除 限售,高管锁 定股每年按照 上年末所持有 公司股份总数 的 25%解除锁 定。 |
合计 | 6,580,577.00 | 0.00 | 64,493,267.00 | 71,073,844.00 |
?适用 □不适用
1、为了进一步健全公司长效激励与约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,2023年 2月 21日,公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈“奋斗者”第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈“奋斗者”第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等议案,2023年 3月 3日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十七次会议对公司“奋斗者”第一期员工持股计划进行了修订,相关议案于 2023年 3月 15日获得 2023年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023年 2月 22日、3月 6日、3月 15日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2、根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华自科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2974号),报告期内公司向特定对象发行人民币普通股股票 64,493,267股,相关股份于 2023年 3月 9日上市,公司总股本由 327,824,407股增加至 394,193,274股。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:华自科技股份有限公司
2023年 03月 31日
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,020,296,575.04 | 469,691,133.09 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 6,000,000.00 | 8,066,500.31 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 138,239,787.37 | 216,826,015.57 |
应收账款 | 1,304,350,423.63 | 1,355,345,138.05 |
应收款项融资 | 197,715,912.77 | 162,112,099.82 |
预付款项 | 527,155,309.17 | 267,233,583.90 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 80,339,764.40 | 70,403,054.95 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 823,805,869.37 | 940,204,704.99 |
合同资产 | 125,722,852.30 | 140,740,346.36 |
持有待售资产 | 29,737,464.00 | |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 64,062,084.08 | 88,524,650.47 |
流动资产合计 | 4,287,688,578.13 | 3,748,884,691.51 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 69,888,920.54 | 69,746,049.89 |
其他权益工具投资 | 34,183,686.44 | 34,183,686.44 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 32,812,713.30 | 33,049,004.31 |
固定资产 | 1,091,243,117.84 | 958,769,207.24 |
在建工程 | 47,266,640.65 | 39,880,223.23 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 101,937,075.74 | 105,395,233.43 |
无形资产 | 100,405,711.34 | 101,118,092.66 |
开发支出 | ||
商誉 | 403,996,807.00 | 403,996,807.00 |
长期待摊费用 | 1,721,272.23 | 962,568.07 |
递延所得税资产 | 141,799,300.73 | 131,996,787.64 |
其他非流动资产 | 163,870,545.93 | 27,624,059.73 |
非流动资产合计 | 2,189,125,791.74 | 1,906,721,719.64 |
资产总计 | 6,476,814,369.87 | 5,655,606,411.15 |
流动负债: | ||
短期借款 | 594,615,989.73 | 896,020,019.72 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 417,611,768.03 | 381,031,712.14 |
应付账款 | 908,082,040.63 | 971,979,070.99 |
预收款项 | ||
合同负债 | 830,573,984.57 | 582,829,809.92 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 8,740,455.56 | 30,573,527.66 |
应交税费 | 2,570,501.96 | 36,992,481.47 |
其他应付款 | 26,830,032.07 | 41,104,912.45 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 20,723,801.41 | 25,913,763.90 |
其他流动负债 | 149,332,614.44 | 123,883,728.10 |
流动负债合计 | 2,959,081,188.40 | 3,090,329,026.35 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 344,763,596.03 | 252,015,764.13 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 101,906,418.66 | 100,886,216.14 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 7,770,573.88 | 9,480,719.26 |
递延收益 | 18,062,629.20 | 18,163,063.39 |
递延所得税负债 | 25,399,481.03 | 26,143,200.29 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 497,902,698.80 | 406,688,963.21 |
负债合计 | 3,456,983,887.20 | 3,497,017,989.56 |
所有者权益: | ||
股本 | 394,193,274.00 | 329,700,007.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,592,067,741.85 | 1,757,003,433.62 |
减:库存股 | 2,553,600.00 | 2,553,600.00 |
其他综合收益 | -1,646,993.84 | -1,646,993.84 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 36,961,723.01 | 36,961,723.01 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -75,777,198.47 | -43,812,190.05 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,943,244,946.55 | 2,075,652,379.74 |
少数股东权益 | 76,585,536.12 | 82,936,041.85 |
所有者权益合计 | 3,019,830,482.67 | 2,158,588,421.59 |
负债和所有者权益总计 | 6,476,814,369.87 | 5,655,606,411.15 |
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 395,188,954.63 | 410,153,579.91 |
其中:营业收入 | 395,188,954.63 | 410,153,579.91 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 449,193,303.16 | 426,894,257.07 |
其中:营业成本 | 313,684,523.01 | 309,827,151.25 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 4,997,828.64 | 2,564,743.52 |
销售费用 | 31,226,818.26 | 36,641,841.85 |
管理费用 | 56,294,737.62 | 42,803,316.08 |
研发费用 | 31,776,873.19 | 30,808,544.58 |
财务费用 | 11,212,522.44 | 4,248,659.79 |
其中:利息费用 | 10,778,849.50 | 3,974,838.22 |
利息收入 | 698,940.04 | 419,984.57 |
加:其他收益 | 3,961,687.71 | 1,759,475.79 |
投资收益(损失以“-”号填 列) | 1,448,179.60 | 123,775.96 |
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 | 142,870.65 | 102,668.74 |
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) | -2,064,116.98 | 15,550.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填 列) | -2,971,761.35 | -464,351.74 |
资产减值损失(损失以“-”号填 列) | 6,263,953.05 | -918,528.21 |
资产处置收益(损失以“-”号填 列) | -26,466.63 | 98,400.68 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -47,392,873.13 | -16,126,354.68 |
加:营业外收入 | 53,607.97 | 71,843.57 |
减:营业外支出 | 162,293.94 | 90,054.18 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 | -47,501,559.10 | -16,144,565.29 |
列) | ||
减:所得税费用 | -7,526,044.95 | -737,629.40 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -39,975,514.15 | -15,406,935.89 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | -39,975,514.15 | -15,406,935.89 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -31,965,008.42 | -12,059,894.14 |
2.少数股东损益 | -8,010,505.73 | -3,347,041.75 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -39,975,514.15 | -15,406,935.89 |
归属于母公司所有者的综合收益总 额 | -31,965,008.42 | -12,059,894.14 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -8,010,505.73 | -3,347,041.75 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.10 | -0.04 |
(二)稀释每股收益 | -0.10 | -0.04 |
法定代表人:黄文宝 主管会计工作负责人:陈红飞 会计机构负责人:罗召 3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 689,340,859.92 | 349,185,634.14 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 612,517.65 | 220,404.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,015,295.68 | 5,375,331.25 |
经营活动现金流入小计 | 693,968,673.25 | 354,781,370.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 544,312,204.06 | 457,179,418.43 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,576,623.60 | 86,845,739.63 |
支付的各项税费 | 39,586,249.51 | 42,808,970.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 125,880,508.60 | 116,084,707.97 |
经营活动现金流出小计 | 816,355,585.77 | 702,918,836.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -122,386,912.52 | -348,137,466.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 18,041,227.40 | 6,299,451.92 |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 32,380,710.00 | 126,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 50,421,937.40 | 6,425,451.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 152,516,075.94 | 15,067,954.92 |
投资支付的现金 | 18,000,000.00 | 15,399,467.21 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 170,516,075.94 | 30,467,422.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -120,094,138.54 | -24,041,970.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 896,189,997.41 | 28,673,261.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 111,810,000.00 | 265,441,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 151,528,876.61 | 264,191,709.91 |
筹资活动现金流入小计 | 1,159,528,874.02 | 558,305,970.91 |
偿还债务支付的现金 | 256,087,882.23 | 87,808,280.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的 | 10,845,286.60 | 6,785,018.05 |
现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 94,071,903.58 | 120,287,824.19 |
筹资活动现金流出小计 | 361,005,072.41 | 214,881,122.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 798,523,801.61 | 343,424,848.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -470,578.44 | -29,614.26 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 555,572,172.11 | -28,784,202.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 333,383,308.97 | 256,956,135.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 888,955,481.08 | 228,171,932.98 |