当前位置:首页 > IT宏观 > 正文

[快讯]长源电力公布半年报 扣非净利润同比增加318.34%

  CFi.CN讯:长源电力(股票代码:000966)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入(元) 6,921,131,696.05 6,392,826,411.49 6,392,826,411.49 8.26%
归属于上市公司股东的净利润(元) 380,882,861.54 97,442,847.14 97,442,847.14 290.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) 372,606,752.49 89,066,908.50 89,066,908.50 318.34%
经营活动产生的现金流量净额(元) 186,469,034.56 365,640,561.14 365,640,561.14 -49.00%
基本每股收益(元/股) 0.1385 0.0382 0.0382 262.57%
稀释每股收益(元/股) 0.1385 0.0382 0.0382 262.57%
加权平均净资产收益率 3.88% 1.02% 1.02% 2.86%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产(元) 34,245,062,122.66 30,834,062,684.52 30,834,187,767.08 11.06%
归属于上市公司股东的净资产(元) 9,998,048,208.28 9,594,531,129.13 9,594,656,211.69 4.20%