海南发展(002163):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
- IT宏观
- 2023-09-10
- 4430
原标题:海南发展:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
海控南海发展股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
编制单位:海控南海发展股份有限公司 单位:万元
注:本公司及本公司之子公司于2023年6月30日存放于海南银行股份有限公司的存款为人民币202,222,250.33元(2022年12
月31日:人民币143,236,128.12元)。
法定代表人:王东阳 主管会计工作负责人:祁生彪 会计机构负责人:胡笛
海控南海发展股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
编制单位:海控南海发展股份有限公司 单位:万元
非经营性资 金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2023年期 初占用资 金余额 | 2023年1-6 月占用累计发 生金额(不含 利息) | 2023年1-6 月占用资金 的利息(如 有) | 2023年1-6 月偿还累计 发生金额 | 2023年6月 末占用资金 余额 | 占用形 成原因 | 占用性质 |
控股股东、实 际控制人及 其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
前控股股东 实际控制人 及其附属企 业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联方 及其附属企 业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
总计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联资 金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2023年初 往来资金 余额 | 2023年1-6 月往来累计发 生金额(不含 利息) | 2023年1-6 月往来资金 的利息(如 有) | 2023年1-6 月偿还累计 发生金额 | 2023年6月 末往来资金 余额 | 往来形 成原因 | 往来性质 (经营性往 来、非经营性 往来) |
控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | 海南发展控股置业 集团有限公司 | 控股股东下 属公司 | 合同资产 | 26.27 | 998.75 | 980.28 | 44.74 | 提供劳 务 | 经营性往来 | |
海南海控中能建工 程有限公司 | 控股股东下 属公司 | 合同资产 | 22.10 | 0.88 | 22.10 | 0.88 | 提供劳 务 | 经营性往来 | ||
海南发控旅游驿站 开发有限公司 | 控股股东下 属公司 | 合同资产 | 1.20 | 1,994.08 | 1,032.36 | 962.92 | 提供劳 务 | 经营性往来 | ||
全球精品(海口)免 税城有限公司 | 控股股东下 属公司 | 合同资产 | 1,891.67 | 1,659.84 | 1,093.98 | 2,457.53 | 提供劳 务 | 经营性往来 | ||
海南国宾馆有限公 司 | 控股股东下 属公司 | 合同资产 | 5,583.88 | 4,177.23 | 1,406.65 | 提供劳 务 | 经营性往来 | |||
海南海岛临空产业 集团有限公司 | 控股股东下 属公司 | 合同资产 | 473.88 | 131.55 | 342.33 | 提供劳 务 | 经营性往来 | |||
海南机场设施股份 有限公司 | 控股股东下 属公司 | 交易性金融 资产 | 441.97 | 84.52 | 357.45 | 债务重 整 | 经营性往来 | |||
智宇科技有限公司 | 控股股东下 属公司 | 预付款项 | 1.01 | 1.01 | 接受劳 务 | 经营性往来 | ||||
海南牛路岭电力工 程有限公司 | 控股股东下 属公司 | 预付款项 | 0.10 | 0.10 | 接受劳 务 | 经营性往来 | ||||
全球精品(海口)免 税城有限公司 | 控股股东下 属公司 | 应收账款 | 504.93 | 504.93 | 提供劳 务 | 经营性往来 | ||||
海南海控中能建工 程有限公司 | 控股股东下 属公司 | 应收账款 | 900.77 | 2,424.15 | 2,580.26 | 744.66 | 提供劳 务 | 经营性往来 | ||
海南省发控公共服 务设施建设管理有 限公司 | 控股股东下 属公司 | 应收账款 | 53.50 | 15.17 | 38.33 | 提供劳 务 | 经营性往来 | |||
陵水海岛临空投资 有限公司 | 控股股东下 属公司 | 应收账款 | 40.71 | 40.71 | 提供劳 务 | 经营性往来 | ||||
琼中海航投资开发 有限公司 | 控股股东下 属公司 | 应收账款 | 402.64 | 365.47 | 402.64 | 365.47 | 提供劳 务 | 经营性往来 | ||
海南海岛临空产业 集团有限公司 | 控股股东下 属公司 | 应收账款 | 1,797.30 | 1,797.30 | 提供劳 务 | 经营性往来 | ||||
海南发控旅游驿站 开发有限公司 | 控股股东下 属公司 | 应收账款 | 239.18 | 239.18 | 提供劳 务 | 经营性往来 | ||||
海南发展控股置业 集团有限公司 | 控股股东下 属公司 | 应收票据 | 460.40 | 460.40 | 提供劳 务 | 经营性往来 | ||||
海南海岛临空产业 集团有限公司 | 控股股东下 属公司 | 应收票据 | 440.72 | 440.72 | 提供劳 务 | 经营性往来 | ||||
海南海控中能建工 程有限公司 | 控股股东下 属公司 | 应收票据 | 858.00 | 858.00 | 提供劳 务 | 经营性往来 | ||||
陵水海岛临空投资 有限公司 | 控股股东下 属公司 | 其他应收款 | 77.62 | 77.62 | 质保金 | 经营性往来 | ||||
海南海岛商业管理 有限公司 | 控股股东下 属公司 | 其他应收款 | 5.00 | 7.40 | 7.40 | 5.00 | 提供劳 务 | 经营性往来 | ||
海南海控中能建工 程有限公司 | 控股股东下 属公司 | 其他应收款 | 13.00 | 26.00 | 26.00 | 13.00 | 投标保 证金 | 经营性往来 | ||
上市公司的 子公司及其 附属企业 | 海控三鑫(蚌埠)新 能源材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,035.50 | 3,750.00 | 2,085.50 | 9,700.00 | 资金往 来 | 非经营性往来 | |
深圳市三鑫精美特 玻璃有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,220.24 | 947.90 | 8,168.14 | 资金往 来 | 非经营性往来 | |||
三鑫(惠州)幕墙产 品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,047.55 | 0.01 | 9,047.56 | 资金往 来 | 非经营性往来 | |||
深圳市三鑫科技发 展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,322.46 | 2,322.46 | 资金往 来 | 非经营性往来 | ||||
广东中航特种玻璃 技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,921.99 | 519.83 | 1,320.00 | 11,121.82 | 资金往 来 | 非经营性往来 | ||
海控三鑫(蚌埠)新 能源材料有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 2,652.75 | 360.00 | 2,292.75 | 分配股 利 | 非经营性往来 | |||
其他关联方 及其附属企 业 | ||||||||||
总计 | - | - | - | 46,484.10 | 21,646.55 | 17,256.59 | 50,874.06 | - | - |
月31日:人民币143,236,128.12元)。
法定代表人:王东阳 主管会计工作负责人:祁生彪 会计机构负责人:胡笛