[三季报]中微公司(688012):2023年第三季度报告
- IT宏观
- 2023-10-29
- 3343
原标题:中微公司:2023年第三季度报告
证券代码:688012 证券简称:中微公司
中微半导体设备(上海)股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) |
营业收入 | 1,514,765,467.27 | 41.40 | 4,041,266,479.18 | 32.80 |
归属于上市公司股 东的净利润 | 156,866,342.92 | -51.76 | 1,159,835,796.60 | 46.27 |
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 214,738,632.19 | 5.68 | 733,652,160.14 | 13.94 |
经营活动产生的现 金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -1,276,491,922.81 | -1,840.58 |
基本每股收益(元/ 股) | 0.25 | -52.83 | 1.88 | 45.74 |
稀释每股收益(元/ 股) | 0.25 | -51.92 | 1.87 | 46.09 |
加权平均净资产收 益率(%) | 0.93 | 减少 1.26 个百分点 | 7.18 | 增加 1.71个百 分点 |
研发投入合计 | 327,310,259.96 | 34.07 | 787,614,321.28 | 33.42 |
研发投入占营业收 入的比例(%) | 21.61 | 减少 1.18 个百分点 | 19.49 | 增加 0.09个百 分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) | ||
总资产 | 20,515,011,656.68 | 20,034,781,468.88 | 2.40 | |
归属于上市公司股 东的所有者权益 | 16,930,718,643.93 | 15,483,931,875.39 | 9.34 |
公司 2023年前三季度营业收入同比增长 32.80%达 40.41亿元。公司的刻蚀设备在客户端不断核准更多刻蚀应用,市场占有率不断提高并不断收到领先客户的批量订单。公司 2023年前三季度刻蚀设备收入为 28.70亿元,较去年同期增长约 43.40%,毛利率达到 46.46%;公司 2023年前三季度 MOCVD设备收入为 4.09亿元,较去年同期增长约 5.50%,前三季度 MOCVD设备的毛利率达到 36.29%。
2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 7.34亿元,较上年同期增加约 0.90亿元,增长幅度为 13.94%,主要系 2023年前三季度公司营业收入和毛利同比均有增长。
2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 11.60亿元,较上年同期增加约 3.67亿元,增长约 46.27%,主要系:(1)2023年前三季度收入和毛利增长下扣除非经常性损益后的归母净利润较上年同期增加约 0.90亿元;(2)2023年前三季度非经常性损益较去年同期增加 2.77亿元。
非经常性损益变动主要包括:公司于 2023 年出售了部分持有的拓荆科技股份有限公司股票,产生税后净收益约 4.06 亿元;2023年前三季度,公司计入非经常性损益的因股权投资产生的公允价值变动损益和投资损益合计为亏损 0.90亿元,较去年同期盈利的 0.98亿元减少约 1.88亿元。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损 益 | 113,978,495.09 | 591,414,675.72 | |
越权审批,或无正式 批准文件,或偶发性 的税收返还、减免 | |||
计入当期损益的政府 补助,但与公司正常 经营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外 | 11,430,573.60 | 60,943,634.53 | |
委托他人投资或管理 资产的损益 | 19,585,376.04 | 53,957,371.78 | |
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外,持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益,以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益 | -214,281,684.70 | -207,141,671.84 | |
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 | 1,635,614.36 | 2,875,669.36 | |
减:所得税影响额 | -9,779,336.34 | 75,864,481.54 | |
少数股东权益影 响额(税后) | - | 1,561.55 | |
合计 | -57,872,289.27 | 426,183,636.46 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
营业收入_本报告期 (7-9月) | 41.40 | 公司 2023年 7-9月营业收入为 15.15亿元,较 上年同期增长约 41.40%,主要系:(1)2023 年 7-9月刻蚀设备收入为 11.48亿元,较去年同 期增长约 63.53%;(2)2023年 7-9月 MOCVD设备收入为 1.10亿元,较去年同期下 降约 25.02%。 |
营业收入_年初至报告期 末(1-9月) | 32.80 | 公司 2023年前三季度营业收入同比增长 32.80%达 40.41亿元。公司 2023年前三季度刻 蚀设备收入为 28.70亿元,较去年同期增长约 43.40%,毛利率达到 46.46%;公司 2023年前 三季度 MOCVD设备收入为 4.09亿元,较去年 同期增长约 5.50%,前三季度 MOCVD设备的 毛利率达到 36.29%。 |
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期(7-9 月) | -51.76 | 2023年 7-9月归属于上市公司股东的净利润为 1.57亿元,较上年同期减少 1.68亿元,下降约 51.76%,主要系:2023年 7-9月非经常性损益 为亏损 0.58亿元,较上年同期的收益 1.22亿元 减少 1.80亿元,这主要是二级市场股价波动 下,公司计入非经常性损益的以公允价值计量 的股权投资所产生的公允价值变动损益和投资 损益合计为亏损 1.02亿元,较上年同期盈利的 1.02亿元减少约 2.04亿元。 |
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末 (1-9月) | 46.27 | 2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润 为 11.60亿元,较上年同期增加约 3.67亿元, 增长约 46.27%,主要系:(1)2023年前三季 度收入和毛利增长下扣除非经常性损益后的归 母净利润较上年同期增加约 0.90亿元;(2) 2023年前三季度非经常性损益较去年同期增加 2.77亿元。非经常性损益变动主要包括:公司 于 2023 年出售了部分持有的拓荆科技股份有 限公司股票,产生税后净收益约 4.06 亿元; 2023年前三季度,公司计入非经常性损益的因 股权投资产生的公允价值变动损益和投资损益 合计为亏损 0.90亿元,较去年同期盈利的 0.98 亿元减少约 1.88亿元。 |
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末 (1-9月) | -1,840.58 | 主要系公司应对业务增长进行原材料备货,及 增大对客户出货导致存货大幅增加,购买商 |
品、接受劳务支付的现金较上年同期增加导致 经营活动现金流出增加。 | ||
基本每股收益_本报告期 | -52.83 | 主要由于非经常性损益的影响,本报告期归属 于上市公司股东的净利润的下降导致基本每股 收益减少。 |
基本每股收益_年初至报 告期末 | 45.74 | 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 的增长导致基本每股收益上升。 |
稀释每股收益_本报告期 | -51.92 | 主要由于非经常性损益的影响,本报告期归属 于上市公司股东的净利润的下降导致稀释每股 收益减少。 |
稀释每股收益_年初至报 告期末 | 46.09 | 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 的增长导致稀释每股收益上升。 |
研发投入合计_本报告期 | 34.07 | 主要系随着研发项目的进行,公司增大研发材 料投入,以及研发人员人数增加导致研发人员 薪酬增长。 |
研发投入合计_年初至报 告期末 | 33.42 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 42,733 | 报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数(如有) | / | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东 性质 | 持股数量 | 持股比 例(%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 包含转融 通借出股 份的限售 股份数量 | 质押、标 记或冻结 情况 | |
股份 状态 | 数 量 | ||||||
上海创业投资有限公司 | 国有 法人 | 89,083,533 | 14.41 | 0 | 0 | 无 | 0 |
巽鑫(上海)投资有限公 司 | 国有 法人 | 81,305,921 | 13.15 | 0 | 0 | 无 | 0 |
招商银行股份有限公司- 华夏上证科创板50成份交 易型开放式指数证券投资 基金 | 其他 | 28,641,267 | 4.63 | 0 | 0 | 无 | 0 |
香港中央结算有限公司 | 其他 | 25,638,559 | 4.15 | 0 | 0 | 无 | 0 |
华芯投资管理有限责任公 司-国家集成电路产业投 资基金二期股份有限公司 | 国有 法人 | 24,440,316 | 3.95 | 0 | 0 | 无 | 0 |
中国工商银行股份有限公 司-易方达上证科创板50 成份交易型开放式指数证 券投资基金 | 其他 | 14,027,303 | 2.27 | 0 | 0 | 无 | 0 |
中国建设银行股份有限公 司-华夏国证半导体芯片 交易型开放式指数证券投 资基金 | 其他 | 11,720,765 | 1.9 | 0 | 0 | 无 | 0 |
国泰君安证券股份有限公 司-国联安中证全指半导 体产品与设备交易型开放 式指数证券投资基金 | 其他 | 8,760,211 | 1.42 | 0 | 0 | 无 | 0 |
嘉兴智微企业管理合伙企 业(有限合伙) | 境内 非国 有法 人 | 8,116,897 | 1.31 | 0 | 0 | 无 | 0 |
招商银行股份有限公司- 银河创新成长混合型证券 投资基金 | 其他 | 7,800,000 | 1.26 | 0 | 0 | 无 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
上海创业投资有限公司 | 89,083,533 | 人民币普 通股 | 89,083,533 | ||||
巽鑫(上海)投资有限公 司 | 81,305,921 | 人民币普 通股 | 81,305,921 | ||||
招商银行股份有限公司- 华夏上证科创板50成份交 易型开放式指数证券投资 基金 | 28,641,267 | 人民币普 通股 | 28,641,267 | ||||
香港中央结算有限公司 | 25,638,559 | 人民币普 通股 | 25,638,559 | ||||
华芯投资管理有限责任公 司-国家集成电路产业投 资基金二期股份有限公司 | 24,440,316 | 人民币普 通股 | 24,440,316 | ||||
中国工商银行股份有限公 司-易方达上证科创板50 成份交易型开放式指数证 券投资基金 | 14,027,303 | 人民币普 通股 | 14,027,303 | ||||
中国建设银行股份有限公 司-华夏国证半导体芯片 交易型开放式指数证券投 资基金 | 11,720,765 | 人民币普 通股 | 11,720,765 |
国泰君安证券股份有限公 司-国联安中证全指半导 体产品与设备交易型开放 式指数证券投资基金 | 8,760,211 | 人民币普 通股 | 8,760,211 |
嘉兴智微企业管理合伙企 业(有限合伙) | 8,116,897 | 人民币普 通股 | 8,116,897 |
招商银行股份有限公司- 银河创新成长混合型证券 投资基金 | 7,800,000 | 人民币普 通股 | 7,800,000 |
上述股东关联关系或一致 行动的说明 | 巽鑫(上海)投资有限公司与华芯投资管理有限责任公司-国家 集成电路产业投资基金二期股份有限公司存在关联关系。除此之 外,未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明(如 有) | / |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中微半导体设备(上海)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年 9月 30日 | 2022年 12月 31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 6,712,111,553.89 | 7,326,008,282.76 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 2,129,693,303.01 | 2,939,305,782.82 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 21,383,156.68 | 94,292,044.69 |
应收账款 | 1,062,413,647.37 | 618,770,212.45 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 126,784,754.18 | 34,641,813.00 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 6,882,389.44 | 26,543,773.26 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 4,091,164,115.77 | 3,401,914,351.15 |
合同资产 | 49,474,902.37 | 66,928,321.60 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 298,902,368.48 | 146,825,264.15 |
流动资产合计 | 14,498,810,191.19 | 14,655,229,845.88 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 23,779,895.02 | 17,121,552.22 |
长期股权投资 | 994,991,924.31 | 979,319,347.52 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 1,085,769,990.22 | 1,185,505,791.65 |
投资性房地产 | 6,310,308.71 | 6,620,428.79 |
固定资产 | 542,389,413.86 | 335,559,386.65 |
在建工程 | 1,082,014,464.70 | 1,000,204,995.94 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 27,192,556.28 | 23,078,397.44 |
无形资产 | 607,244,927.51 | 590,304,618.31 |
开发支出 | 474,461,170.94 | 319,038,500.72 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 5,355,671.58 | 5,580,924.10 |
递延所得税资产 | 85,961,969.13 | 55,705,303.27 |
其他非流动资产 | 1,080,729,173.23 | 861,512,376.39 |
非流动资产合计 | 6,016,201,465.49 | 5,379,551,623.00 |
资产总计 | 20,515,011,656.68 | 20,034,781,468.88 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 998,337,813.21 | 960,122,171.37 |
预收款项 | ||
合同负债 | 1,365,468,204.29 | 2,195,275,208.94 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 162,840,158.81 | 229,118,339.92 |
应交税费 | 94,221,306.78 | 91,389,821.90 |
其他应付款 | 319,024,773.24 | 378,487,095.48 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 260,592,329.55 | 12,475,594.11 |
其他流动负债 | 49,570,734.81 | 52,087,336.02 |
流动负债合计 | 3,250,055,320.69 | 3,918,955,567.74 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 250,000,000.00 | 500,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 17,176,599.63 | 11,395,996.15 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | - | 1,279,755.03 |
预计负债 | 23,571,052.65 | 18,952,906.60 |
递延收益 | 35,323,826.96 | 50,043,487.99 |
递延所得税负债 | 9,256,799.21 | 50,397,843.29 |
其他非流动负债 | 1,254,660.00 | 1,254,660.00 |
非流动负债合计 | 336,582,938.45 | 633,324,649.06 |
负债合计 | 3,586,638,259.14 | 4,552,280,216.80 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 618,198,523.00 | 616,244,480.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 13,045,501,616.33 | 12,646,982,965.30 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 12,762,852.15 | 2,644,869.64 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 245,368,593.29 | 245,368,593.29 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 3,008,887,059.16 | 1,972,690,967.16 |
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计 | 16,930,718,643.93 | 15,483,931,875.39 |
少数股东权益 | -2,345,246.39 | -1,430,623.31 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 16,928,373,397.54 | 15,482,501,252.08 |
负债和所有者权益(或股东权 益)总计 | 20,515,011,656.68 | 20,034,781,468.88 |
公司负责人:尹志尧 主管会计工作负责人:陈伟文 会计机构负责人:陈伟文
合并利润表
2023年 1—9月
编制单位:中微半导体设备(上海)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 4,041,266,479.18 | 3,043,057,722.11 |
其中:营业收入 | 4,041,266,479.18 | 3,043,057,722.11 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 3,178,664,486.69 | 2,405,626,470.28 |
其中:营业成本 | 2,189,122,464.89 | 1,658,194,946.37 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金 净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 8,030,474.33 | 11,715,695.09 |
销售费用 | 337,690,102.78 | 271,940,850.03 |
管理费用 | 204,797,201.16 | 151,136,307.11 |
研发费用 | 502,387,972.19 | 452,111,729.80 |
财务费用 | -63,363,728.66 | -139,473,058.12 |
其中:利息费用 | 10,767,351.31 | 2,225,246.48 |
利息收入 | 87,722,251.47 | 109,030,342.35 |
加:其他收益 | 33,194,805.33 | 89,237,613.58 |
投资收益(损失以 “-”号填列) | 719,949,120.83 | 49,738,674.45 |
其中:对联营企业和 合营企业的投资收益 | -16,262,602.50 | 5,318,386.08 |
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以 “-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损 失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | -290,994,248.48 | 92,062,592.78 |
信用减值损失(损失 以“-”号填列) | -10,033,843.99 | -6,263,242.75 |
资产减值损失(损失 以“-”号填列) | -13,293,599.14 | -5,534,029.03 |
资产处置收益(损失 以“-”号填列) | -99,299.19 | 8,241.21 |
三、营业利润(亏损以“-” 号填列) | 1,301,324,927.85 | 856,681,102.07 |
加:营业外收入 | 3,740,916.81 | 388,157.23 |
减:营业外支出 | 865,247.45 | 2,085,300.33 |
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | 1,304,200,597.21 | 854,983,958.97 |
减:所得税费用 | 145,506,937.37 | 63,579,793.39 |
五、净利润(净亏损以“-” 号填列) | 1,158,693,659.84 | 791,404,165.58 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | 1,158,693,659.84 | 791,404,165.58 |
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东 的净利润(净亏损以“-”号填 列) | 1,159,835,796.60 | 792,968,007.82 |
2.少数股东损益(净 亏损以“-”号填列) | -1,142,136.76 | -1,563,842.24 |
六、其他综合收益的税后净 额 | 10,117,982.51 | 12,279,541.26 |
(一)归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额 | 10,117,982.51 | 12,279,541.26 |
1.不能重分类进损益的 其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受 益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转 损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投 资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风 险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其 他综合收益 | 10,117,982.51 | 12,279,541.26 |
(1)权益法下可转损 益的其他综合收益 | -1,319,205.14 | 332,086.01 |
(2)其他债权投资公 允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信 用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储 备 | ||
(6)外币财务报表折 算差额 | 11,437,187.65 | 11,947,455.25 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 1,168,811,642.35 | 803,683,706.84 |
(一)归属于母公司所有 者的综合收益总额 | 1,169,953,779.11 | 805,247,549.08 |
(二)归属于少数股东的 综合收益总额 | -1,142,136.76 | -1,563,842.24 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/ 股) | 1.88 | 1.29 |
(二)稀释每股收益(元/ 股) | 1.87 | 1.28 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。
公司负责人:尹志尧 主管会计工作负责人:陈伟文 会计机构负责人:陈伟文
合并现金流量表
2023年 1—9月
编制单位:中微半导体设备(上海)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,983,114,913.25 | 3,695,124,816.25 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 68,477,294.62 | 182,586,162.69 |
经营活动现金流入小计 | 3,051,592,207.87 | 3,877,710,978.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,307,846,894.82 | 3,024,788,626.11 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 660,794,298.95 | 526,169,023.02 |
支付的各项税费 | 285,873,031.77 | 212,446,732.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 73,569,905.14 | 40,969,609.66 |
经营活动现金流出小计 | 4,328,084,130.68 | 3,804,373,991.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,276,491,922.81 | 73,336,987.34 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 13,066,460,809.28 | 9,589,055,607.53 |
取得投资收益收到的现金 | 792,686,032.65 | 77,804,582.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 1,566,044.73 | 58,199.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | - | |
投资活动现金流入小计 | 13,860,712,886.66 | 9,666,918,389.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 | 653,383,038.55 | 574,653,075.48 |
投资支付的现金 | 11,156,142,004.00 | 10,239,496,991.35 |
购建开发支出所支付的现金 | 233,049,216.34 | 90,954,973.21 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 12,042,574,258.89 | 10,905,105,040.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,818,138,627.77 | -1,238,186,650.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 210,365,150.00 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金 | ||
取得借款收到的现金 | - | 250,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 210,365,150.00 | 250,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 | 134,177,204.60 | 1,087,500.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,815,989.26 | 10,802,645.88 |
筹资活动现金流出小计 | 139,993,193.86 | 11,890,145.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 70,371,956.14 | 238,109,854.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 | 18,961,109.85 | 83,230,672.82 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 630,979,770.95 | -843,509,135.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,452,963,779.24 | 4,171,165,798.43 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,083,943,550.19 | 3,327,656,662.56 |
公司负责人:尹志尧 主管会计工作负责人:陈伟文 会计机构负责人:陈伟文
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告。
中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会 (未完)