山西证券改革精选混合 (005226): 山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金增聘基金经理公告
- IT宏观
- 2023-11-11
- 1906
原标题:山西证券改革精选混合 : 山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金增聘基金经理公告
山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金增聘基金经理公告
公告送出日期:2023年11月09日
1 公告基本信息
2 新任基金经理的相关信息
3 其他需要说明的事项
上述事项已经按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。
特此公告。
山西证券股份有限公司
2023年11月09日
山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金增聘基金经理公告
公告送出日期:2023年11月09日
1 公告基本信息
基金名称 | 山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基 金 |
基金简称 | 山证改革精选 |
基金主代码 | 005226 |
基金管理人名称 | 山西证券股份有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 严撼 |
共同管理本基金的其他基 金经理姓名 | 李惟愚 |
2 新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 严撼 |
任职日期 | 2023-11-13 |
证券从业年限 | 9 |
证券投资管理从业年限 | 9 |
过往从业经历 | 严撼先生,本科厦门大学数学专业, 上海社科院经济学硕士。2014年7至2 020年9月,任中银基金固定收益投资 部固收研究员。2020年10月加入山西 证券资管固收部任投资经理助理,20 21年9月任山西证券公募基金部基金 经理助理。2022年8月起担任山西证券 裕享增强债券型发起式证券投资基金 基金经理。2023年3月起担任山西证券 裕鑫180天持有期债券型发起式证券 投资基金基金经理。 |
其中:管理过公募基金的名称及期间 |
基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
015239 | 山西证券裕享增 强债券型发起式 证券投资基金 | 2022-08-08 | - |
016883 | 山西证券裕鑫180 天持有期债券型 发起式证券投资 基金 | 2023-03-09 | - |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采 取行政监管措施 | 否 | ||
是否已取得基金从业资格 | 是 | ||
取得的其他相关从业资格 | 无 | ||
国籍 | 中国 | ||
学历、学位 | 研究生学历、硕士学位 | ||
是否已按规定在中国基金业协会注册 /登记 | 是 |
3 其他需要说明的事项
上述事项已经按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。
特此公告。
山西证券股份有限公司
2023年11月09日