宇瞳光学:300790宇瞳光学调研活动信息20231116
- IT宏观
- 2023-11-16
- 5515
原标题:宇瞳光学:300790宇瞳光学调研活动信息20231116
证券代码:300790 证券简称:宇瞳光学
债券代码:123219 债券简称:宇瞳转债
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:2023-007
证券代码:300790 证券简称:宇瞳光学
债券代码:123219 债券简称:宇瞳转债
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:2023-007
投资者关系 活动类别 | ?特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ?路演活动 ?现场参观 ? 其他(请文字说明其他活动内容) | |
参与单位名 称及人员姓 名 | 国金证券 涌兴证券 华创证券 开源证券 信达证券 中信证券 中信建投 海通证券 光大证券 东莞证券 上海证券 东北证券 泓德基金 安信基金 汇丰晋信 国投瑞银基金 易方达基金 青朴资本 | 刘妍雪、孟灿 陈宇哲 岳阳、姚德昌、巩加美 罗通、李琦、张斯莹、胡东健 郭一江 夏胤磊 薛方淇、刘佳、王倩蓉、田露瑶、高庆、 赵芷煜、张晓雅、赵兵兵、晏磊 文灿、王家辉、卓依霖 何昊 刘梦麟 廖旦、李丽荣 李亚鑫 郭航、曾彦戈、时佳鑫、刘佳 梁大路、王涛 周宗舟、李凡、王昕宇、chris 朱益青、张楠淇、songlu 黄鹤林、唐琨 严朴 |
长城证券 广州市龙智投资管理有限公司 广州市圆石投资管理有限公司 广州明勤私募基金管理有限公司 上海潼骁投资 广东邦德太一私募基金管理有限公司 珠海巨石资产 方正证券 银国达基金 东方财富证券 国健安证券投资基金 深圳市天鸾资产管理有限公司 小步私募基金管理(海南)有限公司 广东千曲私募基金管理有限公司 深圳大风资产管理有限公司 广东华迪投资集团有限公司 深圳美盛通资产管理有限公司 珠海聚隆私募基金经理 湘财证券 君奇资本管理(深圳)有限公司 申万宏源 黄石国资基金 南方汇通 个人投资者 初华资本 浙商证券 华福证券 诺安基金 平安养老基金 | 黄俊峰 钟锦松 谭灿辉 方光明 王超 潘奕成 李观生、杨建宇 孔浩斌 梁志安 尹元彪 何卫国 赵亦凡 王士振 侯建庄 丁威 薛开元 李国平 李毅君 王俊星 王井双、杨纬球 王雅琪 冯志强 李国平 刘庆强 李献红 苏倩欣、金豪 冯沛华 张伟民、李顺帆 蓝逸翔、丁劲、金浩枫、张兴巧 | |
鸿运私募基金管理(海南)有限公司 中欧基金管理有限公司 深圳多和美投资 富安达基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司 上海嘉世私募基金管理有限公司 上海道仁资产管理有限公司 上海和谐汇一资产管理有限公司 北京和聚私募基金管理有限公司 苏州君榕资产管理有限公司 上海牛乎资产管理有限公司 博泽资产管理有限公司 博时基金管理有限公司 北京凯斯博投资管理有限公司 中信期货有限公司 上海国赞私募基金管理合伙企业 中国国际金融股份有限公司 民生银行 上海朴易资产管理有限公司 宝盈基金管理有限公司 华宝信托有限责任公司 华宝基金管理有限公司 华夏未来资本管理有限公司 鹏华基金管理有限公司 华富基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司 中华联合保险集团股份有限公司 华泰保兴基金管理有限公司 华西证券(自营) | 张弼臣 张杰、李波 韩沛廷 朱义、黄沁仪 杨永鑫、杨健、贺宜萍、罗伟卿 李其东 陈跃雄、江昕 凌晨 马蘅 陈宇 赵欣 叶成伟 李宜泽、张健 林晓文 康恃榛 郭玉磊 胡迪 杨桐 董国星 容志能 顾宝成 涂围 褚天 邓益萌、陈大烨、黄润 孙浩然 赵芷煜、吕佳玮 李东 邓永康 马行川 | |
银华基金管理股份有限公司 西藏源乘投资管理有限公司 申万宏源证券有限公司 西部证券股份有限公司 西部利得基金管理有限公司 建信基金管理有限责任公司 德邦基金管理有限公司 交银施罗德基金 大成基金管理有限公司 大家资产管理有限责任公司 上海凯石投资管理有限公司 北京东方睿石投资管理有限公司 青岛朋元资产管理有限公司 广州谢诺投资集团有限公司 深圳中天汇富基金管理有限公司 天弘基金管理有限公司 上海天猊投资 天风资管 北京志开投资管理有限公司 锦成盛(北京)企业咨询有限公司 杭州富邦瑞锦私募基金管理有限公司 睿新(北京)资产管理有限公司 IGWTInvestment 上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙) 长信基金管理有限责任公司 长城财富保险资产管理股份有限公司 青岛金光紫金创业投资管理有限公司 招商基金管理有限公司 招银理财有限责任公司 | 方建、陈晓雅、冯帆 曾尚 吴瑞利、余洋 章海默 毛振强 许杰、吕怡 江杨磊 张三维、邱华、魏玉敏 杜聪、侯跃隆 徐博 陈晓晨 唐谷军 秦健丽 林浩 许高飞 洪明华、张磊 曹国军 殷成钢 王浩然 王懿晨 张文杰 杨湘云 廖克銘 吴克文 李博华 胡纪元 雷静 况冲 郝雪梅 | |
东海证券股份有限公司 东方基金 红杉资本投资管理有限公司 杭州乾璐投资管理有限公司 深圳宏鼎财富管理有限公司 深圳本地资本管理有限公司 青岛素本投资管理有限公司 臻一资产管理有限公司 圆信永丰基金管理有限公司 申万菱信(上海)资产管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 北京遵道资产管理有限公司 上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙) 上海小鳄资产管理有限公司 青骊投资管理(上海)有限公司 上海常春藤私募基金管理有限公司 上海磐厚投资管理有限公司 兴合基金 峰辰资产 中海基金管理有限公司 横琴淳臻投资管理中心(有限合伙) 三井住友资产管理(香港)有限公司 银河基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 泰康资产管理有限责任公司 九泰基金管理有限公司 财通证券股份有限公司 南方基金管理股份有限公司 杭州昊晟投资管理有限公司 | 易尚 李金龙、龚洲加 闫慧辰 陈少楠 李先明 何少峰 李学龙 项凯 胡春霞、齐昊麟 陈旻 曾剑宇、陈涵 杨增飞 刘涛 董佳芳 赵栋 程熙云 胡建芳 侯吉冉、梁辰星 刘华峰 俞峥、赵雨濛 杨平 Yvette 郑巍山 刘颖飞 卞学清 赵万隆 郭琪 张磊、吴凡 钟思文 | |
沣杨资产 深圳前海旭鑫资产管理有限公司 惠升基金管理有限责任公司 平安基金 易方达 西南证券 景顺长城 德邦证券 大摩华鑫基金 云禧基金 东方证券 鑫元基金 辰禾投资 清水源投资 泰信基金 百年资管 太平资产 前海开源 中信保诚 中泰资管 兴全基金 广发基金 华泰保险资管 民生加银 泰康基金 华安基金 国海富兰克林 盈峰资本 新华基金 | 刘磊 杜纯文 彭柏文 季清斌 田仁秀、唐琨 白加一 程振宇 陈蓉芳 李子扬 陈浩然 曹伏飙 施欣彤 吴超 吴伟 钱栋标 王溢 邱培宇 林汉耀 宋海娟 王澜茜 虞淼 李骁 郭元方 祝婳婷 周妍 卢维捷、王小丹 王倩蓉 韩建政 朱韦康 |
广发资管 凯丰投资 前海开源基金 中融资本 君弘资本 | 于洋 童帅 吴思源 陈祖睿 段倩 | |||||
时间 | 2023年10月31日-11月15日 | |||||
地点 | 线上、现场、路演 | |||||
上市公司接 待人员姓名 | 总经理金永红、副总经理林炎明、宇瞳玖洲董事长古文斌、财务负责人管秋生、董事 会秘书兼副总经理陈天富 | |||||
投资者关系 活动主要内 容介绍 | 2023年前三季度经营情况介绍: 同比 项目 2023年三季度2022年三季度增减幅度 备注 营业收入 149,133 135,921 9.72%销量增长 营业成本 120,812 102,649 17.69%销量增长 净利润 4,975 9,790 -49.19%毛利率下降 少数股东权益 827 293 182.61%玖洲光学并表影响 归母净利润 4,148 9,498 -56.33%毛利率下降 扣非归母净利润 2,868 8,518 -66.32%毛利率下降 销售费用 2,750 2,398 14.69% 管理费用 10,546 9,780 7.83% 财务费用 3,919 2,098 86.84%借款增加、可转债计提 研发费用 8,133 10,012 -18.77% 净资产(归属) 201,040 176,035 14.20% 非经常性损益(税后) 1,280 980 30.58%政府补助增加 毛利率 18.99% 24.48% 2023年1-9月,营收较上年同期增长9.72%,主要原因是公司安防、车载销量较 上年同期增加,净利润降幅较大缘于2022年以来产品价格持续下调导致产品毛利率下 降及财务费用增幅较大。 环比 项目 2023Q3 2023Q2 增减幅度 备注 营业收入 55,955 52,111 7.38%销量增长 营业成本 45,758 42,183 8.48%销量增长 净利润 1,982 2,030 -2.41%毛利率下降、新增转债财务费用 少数股东权益 527 359 46.79%宇瞳玖洲盈利增长 归母净利润 1,455 1,672 -12.97%新增可转债财务费用 扣非归母净利润 1,201 937 28.23%非经常性损益减少 销售费用 930 1,027 -9.40% | |||||
项目 | 同比 | |||||
2023年三季度 | 2022年三季度 | 增减幅度 | 备注 | |||
营业收入 | 149,133 | 135,921 | 9.72% | 销量增长 | ||
营业成本 | 120,812 | 102,649 | 17.69% | 销量增长 | ||
净利润 | 4,975 | 9,790 | -49.19% | 毛利率下降 | ||
少数股东权益 | 827 | 293 | 182.61% | 玖洲光学并表影响 | ||
归母净利润 | 4,148 | 9,498 | -56.33% | 毛利率下降 | ||
扣非归母净利润 | 2,868 | 8,518 | -66.32% | 毛利率下降 | ||
销售费用 | 2,750 | 2,398 | 14.69% | |||
管理费用 | 10,546 | 9,780 | 7.83% | |||
财务费用 | 3,919 | 2,098 | 86.84% | 借款增加、可转债计提 | ||
研发费用 | 8,133 | 10,012 | -18.77% | |||
净资产(归属) | 201,040 | 176,035 | 14.20% | |||
非经常性损益(税后) | 1,280 | 980 | 30.58% | 政府补助增加 | ||
毛利率 | 18.99% | 24.48% | ||||
项目 | 环比 | |||||
2023Q3 | 2023Q2 | 增减幅度 | 备注 | |||
营业收入 | 55,955 | 52,111 | 7.38% | 销量增长 | ||
营业成本 | 45,758 | 42,183 | 8.48% | 销量增长 | ||
净利润 | 1,982 | 2,030 | -2.41% | 毛利率下降、新增转债财务费用 | ||
少数股东权益 | 527 | 359 | 46.79% | 宇瞳玖洲盈利增长 | ||
归母净利润 | 1,455 | 1,672 | -12.97% | 新增可转债财务费用 | ||
扣非归母净利润 | 1,201 | 937 | 28.23% | 非经常性损益减少 | ||
销售费用 | 930 | 1,027 | -9.40% |
管理费用 | 3,732 | 3,335 | 11.89% | ||||
财务费用 | 1,659 | 971 | 70.86% | 新增可转债财务费用 | |||
研发费用 | 2,554 | 3,281 | -22.16% | ||||
净资产(归属) | 201,040 | 184,809 | 8.78% | ||||
非经常性损益(税后) | 254 | 735 | -65.48% | 非经常性损益减少 | |||
毛利率 | 18.22% | 19.05% | |||||
预警、车道偏离预警、交通标志识别、自动巡航控制、行人检测)、后视环视应用(全 景系统、盲区监测、数字后视镜、倒车辅助)、驾驶舱内应用(行为检测识别、行车 记录、乘员监控),目前主要产品为环视、舱内镜头,ADAS镜头已量产供应,占比 较小,车载镜头预计全年实现较快增长。与友商生产的产品形态有差异,友商多以模 组形态呈现,宇瞳玖洲专注于生产车载镜头,未涉及模组业务,从出货量角度,处于 行业前列。 公司车载镜头对标行业内头部企业,从低端到高端,从国内到国外,全方位布局, 有信心挤身行业前列。 Q7:可转债项目实施情况如何?发行可转债对公司的财务结构和盈利能力有何影 响? 可转债募集资金总额6亿元,其中用于精密光学镜头生产建设项目4.3亿元,补 充流动资金1.7亿元,建设项目按计划实施,进展情况依据监管要求披露,敬请关注 公司后续公开披露的信息。短期看,转债的发行会提高公司的负债率,同时,可转债 按中证网相同信用评级、相同品种债券到期收益率(8.37%,未考虑发行费用)计提 财务费用,与按票面利率计算支付的利息差距甚大,财务费用作为利润的减项,对利 润表影响较大;长期看,精密光学镜头生产建设项目的实施,有利于公司提高高端产 品比重及盈利能力,增强公司发展后劲。 Q8:公司的玻璃非球面镜片产能及销售情况有何进展? 公司玻璃非球面镜片产能处于行业靠前位置,得益于智能驾驶的快速增长,玻璃 非球面镜片销售增速较快,对外销售的模造玻璃镜片,客户主要用于组装ADAS镜头 并最终供应至T客户,是本年新的增量业务。 Q9:公司的车载镜头、HUD、激光雷达光学件是否向HW供货? 公司与HW在安防、智能家居方面长期深入合作,车载镜头、HUD、激光雷达光学 件项目持续接洽、配合打样中,目前尚无量产供货。 Q10:怎么展望四季度和明年的收入和利润情况? Q4营收环比有望小幅增长,利润不好量化分析,影响Q4利润的因素主要有:可 转债财务费用增量、年终奖计提、在建工程转固新增折旧、减值测试及计提、股份支 付等,具体以公开披露的信息为准。 2024年收入预计增长,影响因素:安防出货量持续增长,预判明年处于复苏阶段; 车载镜头、HUD、激光雷达光学产品有望较快增长;奥尼光电并表;个别重要产品上 量及新客户导入等。由于市场变化难以预计,影响利润因素复杂多变,为避免误导投 资者,对明年利润不做定量分析,公司将持续与投资者保持沟通。 | |
附件清单 (如有) | 无 |
日期 | 2023年11月16日 |