当前位置:首页 > 地产资讯 > 正文

独家资金:早盘主力买入前10股

11月21日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
浙商证券 3.51亿 0.80 -47.33 点击查看 主力监控
贵州茅台 3.12亿 0.01 -7.66 点击查看 主力监控
东方雨虹 2.79亿 0.60 -147.55 点击查看 主力监控
万科A 2.60亿 0.22 -36.69 点击查看 主力监控
智度股份 2.04亿 1.59 100.82 点击查看 主力监控
省广集团 1.99亿 1.70 116.92 点击查看 主力监控
紫金矿业 1.90亿 0.08 -12.54 点击查看 主力监控
联特科技 1.87亿 2.98 638.65 点击查看 主力监控
宁德时代 1.48亿 0.02 -16.31 点击查看 主力监控
通富微电 1.44亿 0.42 -82.67 点击查看 主力监控
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】

独家资金:早盘主力买入前10股

大单金额流出前十名个股如下:

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
西陇科学 -3.34亿 -5.57 665.29 点击查看 主力监控
赛为智能 -2.87亿 -5.96 789.75 点击查看 主力监控
航宇微 -2.63亿 -2.40 441.91 点击查看 主力监控
香农芯创 -2.54亿 -1.54 322.83 点击查看 主力监控
科力尔 -2.43亿 -4.51 1576.77 点击查看 主力监控
恒为科技 -2.37亿 -1.78 370.71 点击查看 主力监控
拓维信息 -2.27亿 -1.13 128.95 点击查看 主力监控
浪潮信息 -2.19亿 -0.40 96.13 点击查看 主力监控
岩山科技 -1.75亿 -0.81 195.20 点击查看 主力监控
中贝通信 -1.68亿 -1.04 126.88 点击查看 主力监控
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】