当前位置:首页 > 行业资讯 > 正文

54只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓

  11月22日科创50指数下跌1.60%,报收870.76点,科创板股中,收盘上涨的有54只,下跌的有507只。

  资金方面,科创板股中,11月22日融资余额环比增加的有292只,北向资金增持的有122只,两大资金同时增持的有54股。

  证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有寒武纪、联赢激光德龙激光,增加金额分别为4487.24万元、1547.22万元、1487.20万元,北向资金增持金额居前的有寒武纪、聚辰股份石头科技,增持金额分别为8976.17万元、3646.17万元、2683.86万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,11月22日跌幅居前的有盟升电子智明达道通科技,分别下跌8.27%、5.70%、5.10%。

  按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有16只、14只、10只个股上榜。

  资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,11月22日主力资金净流入的有12只,净流入资金居前的有联赢激光德邦科技新益昌,分别净流入2238.54万元、1116.06万元、704.97万元。(数据宝)

  11月22日杠杆资金及北向资金同时增持股

54只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓

证券代码 证券简称 收盘价(元) 日涨跌幅(%) 融资余额增加(万元) 北向资金增持金额(万元)
688256 寒武纪 152.78 -1.43 4487.24 8976.17
688123 聚辰股份 63.90 -3.56 432.98 3646.17
688169 石头科技 290.25 -2.06 7.37 2683.86
688031 星环科技 69.38 -2.56 208.63 2272.71
688777 中控技术 41.54 -2.44 779.51 1678.27
688375 国博电子 87.00 -2.79 187.44 1335.63
688037 芯源微 147.50 -2.79 7.89 1330.94
688002 睿创微纳 48.11 -2.35 86.39 1135.72
688170 德龙激光 45.86 -3.02 1487.20 1133.68
688385 复旦微电 46.16 -3.59 272.54 1073.63
688409 富创精密 81.29 -3.21 298.24 976.24
688578 艾力斯 36.86 -1.36 202.70 887.61
688383 新益昌 100.48 -1.87 299.22 814.62
688636 智明达 59.01 -5.70 640.73 796.98
688059 华锐精密 90.72 -4.71 125.89 795.60
688518 联赢激光 21.78 0.65 1547.22 757.63
688677 海泰新光 57.50 -3.54 511.72 586.98
688270 臻镭科技 68.66 -2.61 1102.31 554.95
688208 道通科技 26.62 -5.10 85.99 487.20
688981 中芯国际 52.64 -1.81 328.11 400.83
688188 柏楚电子 218.90 -3.40 166.53 396.49
688082 盛美上海 109.30 -2.95 97.10 349.95
688035 德邦科技 61.10 -0.07 757.15 339.38
688276 百克生物 60.50 -1.96 110.08 323.38
688399 硕世生物 54.53 -0.84 67.04 307.05
688266 泽璟制药 46.92 -1.84 124.45 306.22
688076 诺泰生物 43.45 -1.43 132.32 294.78
688538 和辉光电 2.64 0.00 117.55 270.10
688408 中信博 66.30 -3.27 102.01 269.78
688369 致远互联 38.67 -2.18 491.66 259.36
688295 中复神鹰 29.15 -4.30 237.42 244.61
688798 艾为电子 75.48 -1.82 199.78 222.95
688268 华特气体 73.42 -3.59 360.66 190.68
688356 键凯科技 118.86 -4.68 60.59 179.25
688772 珠海冠宇 19.93 -3.16 823.50 159.25
688311 盟升电子 54.25 -8.27 794.07 140.02
688247 宣泰医药 11.97 -0.75 4.16 137.02
688003 天准科技 39.69 -1.88 83.34 131.22
688505 复旦张江 10.42 -0.86 87.03 119.05
688513 苑东生物 54.21 -3.16 97.70 117.40
688006 杭可科技 24.06 -2.83 243.96 113.58
688061 灿瑞科技 40.53 -1.75 59.37 111.89
688373 盟科药业 7.78 -2.87 135.37 92.95
688359 三孚新科 72.50 -1.96 217.74 92.39
688380 中微半导 23.51 -3.25 54.77 90.01
688128 中国电研 20.64 -2.32 35.57 80.07
688209 英集芯 16.59 -2.41 49.83 76.14
688212 澳华内镜 66.15 -1.09 96.51 51.78
688665 四方光电 79.96 -2.58 105.98 51.67
688739 成大生物 33.65 -0.44 457.96 32.31
688025 杰普特 78.57 -4.12 1082.60 27.78
688357 建龙微纳 52.44 -3.03 4.96 23.47
688767 博拓生物 31.00 -0.67 1.94 21.07
688377 迪威尔 24.90 -2.58 0.61 12.03

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。