两大资金同日增持这61只科创板股
- 地产资讯
- 2023-12-05
- 8496
11月30日科创50指数上涨0.42%,报收865.68点,科创板股中,收盘上涨的有130只,下跌的有430只。
资金方面,科创板股中,11月30日融资余额环比增加的有294只,北向资金增持的有144只,两大资金同时增持的有61股。
证券时报数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有寒武纪、德科立、航天宏图,增加金额分别为7505.20万元、3588.99万元、1479.53万元,北向资金增持金额居前的有联影医疗、华大智造、格科微,增持金额分别为4.76亿元、5568.41万元、5231.21万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,11月30日股价上涨的有17只,涨幅居前的有寒武纪、德科立、联影医疗,分别上涨4.91%、4.09%、3.90%,跌幅居前的有乐鑫科技、航天宏图、清溢光电,分别下跌3.95%、2.78%、2.75%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有19只、14只、7只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,11月30日主力资金净流入的有18只,净流入资金居前的有联影医疗、寒武纪、中控技术,分别净流入1.49亿元、1.17亿元、1638.16万元。(数据宝)
11月30日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688271 | 联影医疗 | 143.00 | 3.90 | 21.59 | 47558.63 |
688114 | 华大智造 | 94.29 | -1.03 | 748.66 | 5568.41 |
688728 | 格科微 | 20.53 | -1.58 | 210.17 | 5231.21 |
688777 | 中控技术 | 43.80 | 2.94 | 412.53 | 3588.71 |
688037 | 芯源微 | 155.83 | 1.32 | 367.21 | 3127.96 |
688256 | 寒武纪 | 149.81 | 4.91 | 7505.20 | 2780.86 |
688234 | 天岳先进 | 72.90 | -2.08 | 132.26 | 1990.02 |
688131 | 皓元医药 | 59.35 | -1.58 | 96.50 | 1669.20 |
688385 | 复旦微电 | 44.75 | -1.82 | 450.17 | 1636.38 |
688205 | 德科立 | 55.68 | 4.09 | 3588.99 | 1611.21 |
688018 | 乐鑫科技 | 107.22 | -3.95 | 516.62 | 1462.46 |
688065 | 凯赛生物 | 54.36 | 2.35 | 399.63 | 1344.83 |
688066 | 航天宏图 | 47.98 | -2.78 | 1479.53 | 1326.01 |
688276 | 百克生物 | 60.27 | -0.08 | 853.88 | 1146.10 |
688578 | 艾力斯 | 37.27 | 1.14 | 164.69 | 891.10 |
688187 | 时代电气 | 38.49 | 0.84 | 7.73 | 877.24 |
688059 | 华锐精密 | 87.38 | -2.73 | 36.88 | 792.15 |
688599 | 天合光能 | 26.96 | -1.53 | 278.67 | 765.73 |
688516 | 奥特维 | 91.05 | -1.18 | 98.10 | 735.48 |
688333 | 铂力特 | 105.30 | -2.32 | 326.28 | 722.69 |
688123 | 聚辰股份 | 65.49 | 0.00 | 265.71 | 663.19 |
688349 | 三一重能 | 29.32 | 0.07 | 15.42 | 627.49 |
688207 | 格灵深瞳 | 19.56 | -2.10 | 262.59 | 621.77 |
688032 | 禾迈股份 | 223.50 | 1.45 | 33.40 | 604.03 |
688238 | 和元生物 | 10.62 | -1.21 | 157.21 | 595.65 |
688003 | 天准科技 | 39.08 | -1.76 | 295.38 | 584.54 |
688626 | 翔宇医疗 | 56.18 | 1.59 | 109.62 | 570.62 |
688220 | 翱捷科技 | 66.97 | -0.92 | 62.48 | 543.81 |
688639 | 华恒生物 | 112.12 | -1.83 | 163.07 | 537.40 |
688138 | 清溢光电 | 24.07 | -2.75 | 251.72 | 395.02 |
688102 | 斯瑞新材 | 13.81 | -1.07 | 144.36 | 377.75 |
688408 | 中信博 | 65.33 | -1.77 | 55.62 | 358.49 |
688425 | 铁建重工 | 4.12 | 0.24 | 18.64 | 336.41 |
688107 | 安路科技 | 39.74 | -2.05 | 26.30 | 328.90 |
688085 | 三友医疗 | 21.31 | -2.25 | 381.40 | 302.75 |
688297 | 中无人机 | 42.71 | -1.52 | 815.88 | 287.13 |
688182 | 灿勤科技 | 18.98 | -2.37 | 5.61 | 285.05 |
688439 | 振华风光 | 94.22 | -1.34 | 576.11 | 271.38 |
688519 | 南亚新材 | 27.05 | -1.78 | 41.08 | 263.63 |
688520 | 神州细胞 | 49.99 | 1.01 | 61.95 | 261.31 |
688279 | 峰岹科技 | 117.78 | -1.80 | 201.82 | 254.22 |
688363 | 华熙生物 | 71.21 | -2.44 | 1339.01 | 233.71 |
688095 | 福昕软件 | 75.85 | -0.38 | 276.24 | 231.13 |
688661 | 和林微纳 | 49.49 | -2.58 | 86.36 | 210.87 |
688119 | 中钢洛耐 | 5.06 | -0.20 | 56.98 | 207.88 |
688295 | 中复神鹰 | 30.58 | 0.33 | 304.59 | 176.83 |
688110 | 东芯股份 | 39.72 | 0.10 | 888.03 | 128.99 |
688332 | 中科蓝讯 | 72.56 | -1.14 | 107.71 | 123.62 |
688663 | 新风光 | 27.04 | -2.52 | 253.03 | 114.04 |
688212 | 澳华内镜 | 66.94 | -1.17 | 532.06 | 114.01 |
688696 | 极米科技 | 117.45 | -1.92 | 27.60 | 101.92 |
688800 | 瑞可达 | 43.75 | -1.73 | 390.97 | 99.11 |
688246 | 嘉和美康 | 32.87 | -1.38 | 75.22 | 94.53 |
688767 | 博拓生物 | 32.77 | 1.14 | 124.83 | 71.08 |
688381 | 帝奥微 | 26.00 | -2.55 | 124.95 | 64.48 |
688209 | 英集芯 | 16.76 | -1.87 | 130.28 | 63.42 |
688048 | 长光华芯 | 67.40 | -2.46 | 388.22 | 48.75 |
688221 | 前沿生物 | 10.87 | -0.64 | 72.04 | 44.57 |
688128 | 中国电研 | 20.88 | -1.28 | 52.02 | 33.68 |
688177 | 百奥泰 | 41.43 | 0.12 | 326.42 | 30.52 |
688566 | 吉贝尔 | 28.85 | -0.69 | 29.81 | 17.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。