当前位置:首页 > 国际社会 > 正文

北向资金及杠杆资金同时净买入65只科创板股

  12月6日科创50指数上涨0.35%,报收848.79点,科创板股中,收盘上涨的有324只,下跌的有229只。

  资金方面,科创板股中,12月6日融资余额环比增加的有254只,北向资金增持的有174只,两大资金同时增持的有65股。

  证券时报数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有海光信息三一重能复旦微电,增加金额分别为2807.41万元、2546.84万元、1552.22万元,北向资金增持金额居前的有海光信息中控技术容百科技,增持金额分别为4190.58万元、2858.48万元、1615.13万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,12月6日股价上涨的有33只,涨幅居前的有先惠技术、亚虹医药、神州细胞,分别上涨6.61%、6.07%、4.51%,跌幅居前的有和元生物华恒生物佰仁医疗,分别下跌6.15%、2.75%、2.64%。

  按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电力设备、电子、医药生物行业,分别有15只、14只、14只个股上榜。

  资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,12月6日主力资金净流入的有37只,净流入资金居前的有天合光能中控技术海光信息,分别净流入3740.55万元、2908.99万元、2576.73万元。(数据宝)

北向资金及杠杆资金同时净买入65只科创板股

  12月6日杠杆资金及北向资金同时增持股

证券代码 证券简称 收盘价(元) 日涨跌幅(%) 融资余额增加(万元) 北向资金增持金额(万元)
688041 海光信息 75.59 3.76 2807.41 4190.58
688777 中控技术 42.42 0.21 1091.50 2858.48
688005 容百科技 40.68 3.35 134.60 1615.13
688599 天合光能 26.15 1.04 1303.24 1481.34
688176 亚虹医药 11.36 6.07 28.63 1295.78
688009 中国通号 4.30 -0.46 18.80 971.36
688439 振华风光 92.40 0.33 48.50 883.73
688148 芳源股份 8.00 2.30 42.23 849.56
688520 神州细胞 50.99 4.51 35.91 814.52
688303 大全能源 29.47 0.41 187.74 789.53
688198 佰仁医疗 129.00 -2.64 349.45 746.99
688560 明冠新材 17.32 1.41 10.09 743.89
688819 天能股份 28.42 0.96 63.17 743.40
688680 海优新材 60.94 1.72 804.38 727.31
688707 振华新材 21.11 2.08 236.17 638.23
688658 悦康药业 23.19 0.13 564.40 610.70
688083 中望软件 102.88 1.42 133.82 603.11
688238 和元生物 10.07 -6.15 395.84 576.62
688369 致远互联 39.91 0.91 363.12 496.49
688289 圣湘生物 18.29 -0.27 171.18 492.13
688339 亿华通 52.98 -1.34 289.65 488.75
688639 华恒生物 110.85 -2.75 130.82 477.38
688185 康希诺 79.10 -1.49 545.50 477.11
688538 和辉光电 2.57 -1.15 195.62 439.57
688018 乐鑫科技 103.11 -0.13 85.82 386.93
688261 东微半导 93.99 2.69 181.58 385.09
688536 思瑞浦 150.51 -1.85 507.27 375.42
688187 时代电气 36.16 -0.14 508.24 349.55
688567 孚能科技 17.98 -1.15 75.33 347.98
688667 菱电电控 86.40 -0.69 101.03 342.05
688686 奥普特 106.11 -0.90 135.57 332.02
688298 东方生物 37.34 -1.61 150.80 328.37
688677 海泰新光 57.25 -0.38 155.62 316.19
688131 皓元医药 51.63 -0.71 440.97 305.07
688155 先惠技术 61.44 6.61 206.50 299.88
688778 厦钨新能 40.35 2.13 19.68 294.50
688128 中国电研 20.08 0.25 81.31 292.69
688033 天宜上佳 16.49 -0.06 83.12 272.33
688262 国芯科技 30.08 1.86 452.74 235.67
688123 聚辰股份 62.98 -1.99 46.80 231.91
688696 极米科技 113.70 -0.26 63.14 211.09
688385 复旦微电 41.50 -2.63 1552.22 173.83
688349 三一重能 28.32 -0.42 2546.84 173.40
688787 海天瑞声 73.64 0.92 147.00 170.62
688173 希荻微 17.28 -0.12 53.11 169.79
688186 广大特材 19.04 0.47 149.89 169.35
688588 凌志软件 12.02 0.67 75.78 163.87
688221 前沿生物 10.67 0.38 48.06 155.69
688526 科前生物 19.18 1.91 20.54 149.79
688345 博力威 31.27 3.03 87.20 135.44
688357 建龙微纳 52.18 -0.02 4.29 134.80
688356 键凯科技 124.77 3.46 1436.92 127.15
688733 壹石通 30.63 -0.71 67.67 114.37
688318 财富趋势 137.86 -1.06 243.55 109.38
688183 生益电子 11.63 -0.77 239.77 86.25
688299 长阳科技 13.91 0.29 179.47 75.87
688277 天智航 13.93 1.09 58.66 61.97
688728 格科微 20.08 -0.50 121.69 60.56
688075 安旭生物 42.40 -0.87 19.56 58.10
688103 国力股份 51.43 1.06 215.25 57.48
688267 中触媒 19.50 0.52 10.57 56.27
688283 坤恒顺维 59.36 -0.17 10.90 56.23
688377 迪威尔 26.79 -0.59 88.53 27.06
688211 中科微至 36.23 0.95 27.91 11.29
688416 恒烁股份 59.96 -0.50 142.34 3.36

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。