当前位置:首页 > 国际社会 > 正文

龙虎榜揭秘 近五日机构最青睐21股

  证券时报数据宝统计,12月18日沪指收盘报2930.80点,跌11.75点,跌幅为0.40%,近五日涨跌幅为-2.03%。近五日A股成交量3176.53亿股,成交金额34730.08亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有56只,净买入净额为25.10亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-846.84亿元,已连续11天主力资金净流出。

  在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,53只个股出现了机构的身影,其中21只股票呈现机构净买入,32只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是天键股份中广天择锦江航运,机构资金流入净额分别是0.80亿元、0.77亿元、0.54亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中机认检四川金顶奥飞娱乐等, 机构资金流出净额分别是1.23亿元、1.22亿元、0.76亿元。详情如下表所示。

  近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入金额(万元) 机构卖出金额(万元) 机构净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元)
301383 天键股份 15.48 19862.28 11901.33 7960.94 4.82 3437.77
603721 中广天择 18.70 7668.26 0.00 7668.26 1.88 14338.01
601083 锦江航运 2.54 5375.29 0.00 5375.29 1.87 13553.28
600636 国新文化 18.81 4271.07 0.00 4271.07 0.98 5443.94
300097 智云股份 -24.04 4620.37 634.05 3986.32 2.69 -10222.86
002862 实丰文化 27.06 7690.01 4576.07 3113.94 1.54 1865.95
605488 福莱新材 22.21 3023.17 0.00 3023.17 2.26 8005.00
002022 科华生物 18.39 2927.00 0.00 2927.00 4.09 6399.46
003005 竞业达 5.80 2307.20 114.36 2192.84 1.14 12178.69
001314 亿道信息 -0.45 4873.86 2892.61 1981.26 0.59 -4259.96
002313 日海智能 22.45 1557.03 83.89 1473.14 0.29 24701.77
002291 遥望科技 2.55 2723.66 1426.47 1297.20 0.32 1097.03
000710 贝瑞基因 -19.84 1376.41 139.86 1236.54 0.54 -26827.53
301516 中远通 -22.18 994.98 0.00 994.98 0.36 -14592.78
301558 三态股份 1.02 12634.30 11676.39 957.91 0.28 -5583.83
002235 安妮股份 0.70 9136.14 8230.20 905.94 0.22 9842.69
000609 中迪投资 7.23 5314.72 4530.76 783.96 0.22 -6321.95
300781 因赛集团 22.26 19803.45 19150.71 652.74 0.10 2585.53
002962 五方光电 -18.33 8921.97 8466.98 454.99 0.08 -32557.18
002362 汉王科技 10.21 5992.19 5587.56 404.63 0.05 8236.26

  与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有江特电机银宝山新捷荣技术。具体来看,江特电机是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.12亿元,高居榜首。此外,银宝山新营业部净买入金额也排名居前。

  近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

龙虎榜揭秘 近五日机构最青睐21股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入金额(万元) 营业部卖出金额(万元) 营业部净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元)
002176 江特电机 1.89 29258.35 8089.48 21168.87 3.98 22308.50
002786 银宝山新 13.53 50463.89 30645.09 19818.80 2.55 16106.32
002855 捷荣技术 7.29 19669.41 6185.85 13483.56 4.48 34021.43
002682 龙洲股份 20.64 14219.70 3076.37 11143.34 3.81 20213.89
002235 安妮股份 0.70 26261.12 15260.95 11000.17 2.65 9842.69
002291 遥望科技 2.55 12240.06 2838.55 9401.52 2.35 1097.03
600630 龙头股份 38.59 23642.76 15592.79 8049.97 2.07 33678.82
603231 C索宝 15.59 7384.94 0.00 7384.94 4.84 9818.13
002313 日海智能 22.45 27454.83 20480.51 6974.32 1.37 24701.77
002292 奥飞娱乐 6.39 47458.88 40521.48 6937.40 0.65 -64370.62
001239 永达股份 42.82 8969.06 2282.54 6686.52 2.31 6288.37
301413 C安培龙 179.70 9088.29 2448.38 6639.91 6.05 37877.52
605577 龙版传媒 12.35 26136.34 19851.43 6284.91 1.13 -39020.29
603230 内蒙新华 37.84 11052.18 5113.85 5938.33 4.70 11722.81
600255 鑫科材料 5.34 6861.37 1304.94 5556.43 9.54 3541.60
603106 恒银科技 0.36 7952.70 2522.56 5430.14 1.67 2820.53
603789 星光农机 26.19 5449.97 595.76 4854.21 31.73 4149.20
603598 引力传媒 35.81 36863.76 32035.86 4827.90 0.67 -20552.91
301508 中机认检 7.23 10742.59 5969.81 4772.78 1.60 127.84
600679 上海凤凰 22.35 6648.17 2152.85 4495.32 3.83 3456.60

  数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的56只个股中,主力资金同期净流入的个股有41只,净流入金额最大的个股为C安培龙捷荣技术龙头股份,主力资金分别为3.79亿元、3.40亿元、3.37亿元。主力资金净流入力度较大的个股有*ST同达、C安培龙星光农机,力度分别高达67.03%、34.52%、27.12%。(数据宝)

  近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元) 净流入力度(%)
301413 C安培龙 179.70 5854.10 5.33 37877.52 34.52
002855 捷荣技术 7.29 13483.56 4.48 34021.43 11.31
600630 龙头股份 38.59 8049.97 2.07 33678.82 8.67
002313 日海智能 22.45 8447.46 1.66 24701.77 4.84
002176 江特电机 1.89 21168.87 3.98 22308.50 4.20
301459 C丰茂 47.34 3284.82 1.41 21001.50 9.03
002878 元隆雅图 -6.50 3377.98 1.17 20994.52 7.30
002682 龙洲股份 20.64 10934.15 3.74 20213.89 6.92
002786 银宝山新 13.53 19319.70 2.48 16106.32 2.07
603721 中广天择 18.70 11259.61 2.76 14338.01 3.51
601083 锦江航运 2.54 7811.86 2.71 13553.28 4.71
003005 竞业达 5.80 4975.76 2.59 12178.69 6.33
603230 内蒙新华 37.84 3189.11 2.53 11722.81 9.28
002591 恒大高新 24.68 1863.43 2.63 9888.43 13.95
002235 安妮股份 0.70 11906.11 2.87 9842.69 2.37
603231 C索宝 15.59 1895.57 1.24 9818.13 6.44
600358 国旅联合 27.24 933.92 0.35 9136.96 3.40
605011 杭州热电 25.06 3483.27 1.73 8297.44 4.11
002362 汉王科技 10.21 1358.17 0.18 8236.26 1.07
605488 福莱新材 22.21 3547.46 2.65 8005.00 5.98

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。