40只股中线走稳 站上半年线
- 国际社会
- 2024-01-02
- 4484
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2902.11点,收于半年线之下,涨跌幅-1.03%,A股总成交额为6817.79亿元。到目前为止,今日有40只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中欣氟材、科安达、创维数字等,乖离率分别为9.09%、6.77%、5.11%;华丰股份、克来机电、江南高纤等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
12月20日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002915 | 中欣氟材 | 9.97 | 7.80 | 14.05 | 15.33 | 9.09 |
002972 | 科安达 | 10.02 | 9.04 | 11.93 | 12.74 | 6.77 |
000810 | 创维数字 | 9.99 | 6.85 | 13.82 | 14.53 | 5.11 |
605011 | 杭州热电 | 10.00 | 12.79 | 28.33 | 29.59 | 4.44 |
000816 | 智慧农业 | 4.79 | 7.67 | 3.14 | 3.28 | 4.31 |
301089 | 拓新药业 | 6.61 | 14.98 | 56.77 | 58.87 | 3.70 |
600895 | 张江高科 | 3.82 | 6.60 | 19.71 | 20.36 | 3.32 |
603280 | 南方路机 | 3.89 | 31.51 | 24.30 | 25.10 | 3.28 |
002957 | 科瑞技术 | 2.39 | 3.51 | 16.85 | 17.17 | 1.91 |
301137 | 哈焊华通 | 1.99 | 3.54 | 18.12 | 18.46 | 1.89 |
603722 | 阿科力 | 10.00 | 8.17 | 45.70 | 46.52 | 1.80 |
002717 | 岭南股份 | 2.22 | 7.51 | 3.18 | 3.23 | 1.72 |
601177 | 杭齿前进 | 4.63 | 7.89 | 9.79 | 9.95 | 1.67 |
301003 | 江苏博云 | 1.91 | 1.91 | 24.19 | 24.58 | 1.60 |
301028 | 东亚机械 | 2.08 | 3.44 | 10.64 | 10.81 | 1.55 |
000933 | 神火股份 | 3.55 | 1.79 | 15.54 | 15.77 | 1.47 |
300742 | *ST越博 | 6.05 | 15.88 | 5.36 | 5.43 | 1.36 |
300293 | 蓝英装备 | 1.39 | 7.17 | 14.47 | 14.64 | 1.14 |
603700 | 宁水集团 | 1.70 | 1.85 | 14.19 | 14.32 | 0.95 |
301069 | 凯盛新材 | 1.96 | 12.18 | 21.65 | 21.85 | 0.94 |
300988 | 津荣天宇 | 1.05 | 3.28 | 20.90 | 21.08 | 0.88 |
301300 | 远翔新材 | 1.83 | 2.24 | 31.38 | 31.65 | 0.86 |
001266 | 宏英智能 | 1.26 | 7.00 | 28.66 | 28.90 | 0.83 |
002885 | 京泉华 | 0.92 | 6.48 | 18.56 | 18.70 | 0.76 |
301377 | 鼎泰高科 | 2.55 | 6.74 | 20.83 | 20.95 | 0.57 |
301037 | 保立佳 | 1.08 | 3.61 | 19.58 | 19.68 | 0.52 |
301002 | 崧盛股份 | 0.96 | 2.74 | 19.90 | 19.99 | 0.46 |
603033 | 三维股份 | 1.90 | 0.51 | 16.00 | 16.06 | 0.40 |
002884 | 凌霄泵业 | 1.87 | 0.49 | 16.31 | 16.37 | 0.38 |
002039 | 黔源电力 | 0.44 | 0.40 | 13.80 | 13.84 | 0.31 |
301107 | 瑜欣电子 | 1.74 | 7.17 | 32.02 | 32.12 | 0.30 |
300632 | 光莆股份 | 0.25 | 1.49 | 12.08 | 12.11 | 0.26 |
301105 | 鸿铭股份 | 1.26 | 3.38 | 36.82 | 36.90 | 0.21 |
301065 | 本立科技 | 0.36 | 1.64 | 22.49 | 22.53 | 0.20 |
300334 | 津膜科技 | 0.26 | 1.34 | 7.81 | 7.82 | 0.16 |
300966 | 共同药业 | 0.35 | 1.94 | 23.00 | 23.02 | 0.10 |
301024 | 霍普股份 | 2.76 | 8.56 | 29.73 | 29.75 | 0.07 |
600527 | 江南高纤 | 2.04 | 1.37 | 2.00 | 2.00 | 0.05 |
603960 | 克来机电 | 5.39 | 12.13 | 16.02 | 16.02 | 0.02 |
605100 | 华丰股份 | 0.58 | 0.91 | 15.64 | 15.64 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。