19.41亿元资金今日流出通信股
- 国际社会
- 2024-01-06
- 9255
沪指12月12日上涨0.40%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为房地产、综合,涨幅分别为3.09%、1.75%。跌幅居前的行业为电力设备、钢铁,跌幅分别为0.62%、0.59%。通信行业今日下跌0.44%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出129.25亿元,今日有8个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.09%,全天净流入资金9.11亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为0.74%,净流入资金为4.35亿元。
主力资金净流出的行业有23个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金29.00亿元,其次是通信行业,净流出资金为19.41亿元,净流出资金较多的还有电力设备、医药生物、电子等行业。
通信行业今日下跌0.44%,全天主力资金净流出19.41亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有69只,涨停的有1只;下跌的有55只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有40只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是日海智能,今日净流入资金1.01亿元,紧随其后的是中国电信、南京熊猫,净流入资金分别为9403.55万元、5433.79万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有新易盛、中际旭创、天孚通信,净流出资金分别为4.40亿元、3.17亿元、2.27亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002313 | 日海智能 | 10.03 | 15.51 | 10115.51 |
601728 | 中国电信 | 1.16 | 0.61 | 9403.55 |
600775 | 南京熊猫 | 1.76 | 10.87 | 5433.79 |
603220 | 中贝通信 | 1.07 | 9.02 | 2660.55 |
300638 | 广和通 | 1.38 | 2.43 | 2635.15 |
301191 | 菲菱科思 | 3.99 | 16.98 | 2143.12 |
300053 | 航宇微 | 1.97 | 5.10 | 1934.84 |
002929 | 润建股份 | 1.26 | 6.10 | 1664.49 |
300913 | 兆龙互连 | 3.16 | 23.00 | 1610.61 |
301380 | 挖金客 | 2.00 | 10.74 | 1254.26 |
002093 | 国脉科技 | 1.60 | 1.81 | 825.24 |
300292 | 吴通控股 | 0.00 | 1.66 | 635.75 |
300628 | 亿联网络 | -1.45 | 0.83 | 515.37 |
300134 | 大富科技 | -0.09 | 1.26 | 501.38 |
300603 | 立昂技术 | 0.82 | 3.98 | 355.45 |
300590 | 移为通信 | 2.24 | 4.66 | 304.01 |
002148 | 北纬科技 | 0.78 | 1.85 | 247.97 |
300921 | 南凌科技 | 0.71 | 3.54 | 241.59 |
000889 | ST中嘉 | 1.52 | 1.16 | 220.25 |
301139 | 元道通信 | 0.28 | 3.45 | 214.66 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | -4.61 | 13.57 | -44011.09 |
300308 | 中际旭创 | -4.32 | 5.84 | -31704.66 |
300394 | 天孚通信 | -1.92 | 7.21 | -22663.26 |
002281 | 光迅科技 | -1.83 | 6.35 | -22491.81 |
000063 | 中兴通讯 | -0.45 | 1.63 | -13210.16 |
300570 | 太辰光 | -2.93 | 12.39 | -12630.19 |
603083 | 剑桥科技 | -0.51 | 11.05 | -9921.93 |
600941 | 中国移动 | -0.11 | 0.82 | -9679.09 |
301205 | 联特科技 | -2.74 | 9.00 | -5946.64 |
300620 | 光库科技 | -3.15 | 5.74 | -5381.54 |
300548 | 博创科技 | -0.10 | 10.94 | -5193.45 |
000851 | 高鸿股份 | -1.42 | 6.82 | -3400.83 |
600050 | 中国联通 | 0.91 | 0.40 | -3318.27 |
300081 | 恒信东方 | -0.72 | 10.53 | -3083.44 |
002544 | 普天科技 | -0.50 | 0.85 | -2723.59 |
300738 | 奥飞数据 | -0.72 | 2.81 | -2460.93 |
300442 | 润泽科技 | -1.04 | 1.81 | -2446.34 |
603803 | 瑞斯康达 | -1.59 | 7.28 | -2313.94 |
002902 | 铭普光磁 | -1.34 | 6.99 | -2157.14 |
688313 | 仕佳光子 | -1.05 | 3.26 | -1964.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。