21股获融资客逆市净买入超3000万元
- 国际社会
- 2024-02-06
- 7240
截至12月20日,市场融资余额合计1.59万亿元,较前一交易日减少42.36亿元,其中,沪市融资余额8345.95亿元,较前一交易日减少23.78亿元;深市融资余额7554.58亿元,较前一交易日减少18.73亿元;北交所融资余额10.48亿元,较前一交易日增加1468.11万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,12月20日共有1536只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有117只,其中21只融资净买入额超3000万元。格力电器融资净买入额居首,当日净买入2.39亿元,其次是世纪华通、赛力斯,融资净买入金额分别为1.42亿元、9380.54万元,融资净买入金额居前的还有创维数字、牧原股份、江特电机等。
分行业统计,获融资客净买入超3000万元个股中,计算机、电子、家用电器等行业最为集中,分别有3只、3只、2只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有15只,创业板有5只,科创板有1只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.57%,融资余额占比最高的是江特电机,该股最新融资余额16.78亿元,占流通市值的比例为7.95%,融资余额占比较高的还有中研股份、软通动力、世纪华通,占比分别为7.59%、7.09%、5.75%。(数据宝)
12月20日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 12月20日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | -7.09 | 23878.19 | 505695.30 | 2.94 | 家用电器 |
002602 | 世纪华通 | -1.59 | 14179.78 | 220333.77 | 5.75 | 传媒 |
601127 | 赛力斯 | -7.93 | 9380.54 | 604818.64 | 4.85 | 汽车 |
000810 | 创维数字 | 9.99 | 6967.82 | 74524.92 | 4.59 | 家用电器 |
002714 | 牧原股份 | -1.53 | 6206.83 | 703252.49 | 4.93 | 农林牧渔 |
002176 | 江特电机 | 1.39 | 5665.38 | 167788.04 | 7.95 | 有色金属 |
300763 | 锦浪科技 | -0.22 | 5600.30 | 98274.94 | 5.15 | 电力设备 |
301236 | 软通动力 | -0.63 | 5361.08 | 211560.53 | 7.09 | 计算机 |
000063 | 中兴通讯 | -3.01 | 4912.86 | 541034.44 | 5.34 | 通信 |
000676 | 智度股份 | 0.49 | 4553.85 | 49996.52 | 4.79 | 传媒 |
002635 | 安洁科技 | 7.45 | 4068.77 | 29418.41 | 4.80 | 电子 |
603392 | 万泰生物 | 2.53 | 4059.25 | 88882.05 | 1.19 | 医药生物 |
300803 | 指南针 | -7.26 | 3884.68 | 109430.60 | 4.71 | 计算机 |
601138 | 工业富联 | -4.09 | 3817.92 | 112431.80 | 0.39 | 电子 |
000776 | 广发证券 | -1.13 | 3737.64 | 340811.29 | 4.12 | 非银金融 |
000021 | 深科技 | -1.49 | 3703.35 | 101659.07 | 4.10 | 电子 |
000766 | 通化金马 | 1.43 | 3341.88 | 85749.89 | 4.16 | 医药生物 |
603373 | C安邦 | 141.88 | 3330.80 | 3330.80 | 2.74 | 社会服务 |
688716 | 中研股份 | -0.07 | 3249.95 | 9344.65 | 7.59 | 基础化工 |
300274 | 阳光电源 | -0.29 | 3195.89 | 311234.22 | 3.49 | 电力设备 |
300036 | 超图软件 | 0.49 | 3033.06 | 47872.94 | 5.39 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。